Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 июли соли 2006, № 298 "Дар бораи тасдиқи Миқдори камтарини моддаҳои хатарноке, ки мавҷудияташон дар иншооти истеҳсолии хатарнок барои таҳияи ҳатмии эъломияи бехатарии саноатӣ асос мешавад"

Санаи амалкуни:

Ҳолати ҳуҷҷат: Амалкунанда

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

ҚАРОР

Дар бораи тасдиқи Миқдори камтарини моддаҳои хатарноке, ки мавҷудияташон дар иншооти истеҳсолии хатарнок барои таҳияи ҳатмии эъломияи бехатарии саноатӣ асос мешавад

Мувофиқи моддаи 16 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи бехатарии саноатии иншооти истеҳсолии хатарнок" Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:

Миқдори камтарини моддаҳои хатарноке, ки мавҷудияташон дар иншооти истеҳсолии хатарнок барои тахияи ҳатмии эъломияи бехатарии саноатӣ асос мешавад, тасдиқ карда шавад (замима мегардад).

Раиси

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон                  Э. Раҳмонов

аз 4 июли соли 2006 № 298

ш. Душанбе

Бо қарори Ҳукумати

Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз 4 июли соли 2006 № 298

тасдиқ шудааст

Миқдори камтарини моддаҳои хатарноке, ки мавҷудияташон дар иншооти истеҳсолии хатарнок барои таҳияи ҳатмии эъломияи бехатарии саноат асос мешавад

                                                      Ҷадвали 1

+--------------------------------------------------------+-----------ҷ
|                                                        | Миқдори   |
|                                                        |камтарини  |
|             Номгӯи моддаҳои хатарнок                   | моддаҳои  |
|                                                        | хатарнок, |
|                                                        |    тн.    |
+--------------------------------------------------------+-----------+
|Аммиак                                                  |    1,0    |
+--------------------------------------------------------+-----------+
|Нитрати аммоний (нитрати аммоний ва омехтаҳои аммоний,  |   25,0    |
|ки дар таркибашон азот аз нитрати аммоний зиёда аз 28   |           |
|фоизи вазнашонро ташкил мекунад, инчунин маҳлӯли обии   |           |
|нитрати аммоний зиёда аз 90 фоизро ташкил медиҳад)      |           |
|                                                        |           |
+--------------------------------------------------------+-----------+
|Нитрати аммоний дар шакли нуриҳо (нуриҳои оддӣ дар асоси|   50,0    |
|нитрати аммоний, инчунин нуриҳои мураккаб, ки дар тарки-|           |
|би онҳо миқдори азот аз нитрати аммоний зиёда аз 28 фо- |           |
|изро ташкил мекунад (нуриҳои мураккаб аз нитрати аммоний|           |
|якҷоя бо фосфат ва (ё) калий иборатанд)                 |           |
+--------------------------------------------------------+-----------+
|Акрилонитрил                                            |    2,0    |
+--------------------------------------------------------+-----------+
|Хлор                                                    |    1,0    |
+--------------------------------------------------------+-----------+
|Оксиди этилен                                           |    5,0    |
+--------------------------------------------------------+-----------+
|Гидрогени тсианидор                                     |    0,1    |
+--------------------------------------------------------+-----------+
|Гидрогени фтордор                                       |    0,5    |
+--------------------------------------------------------+-----------+
|Гидрогени сулфурдор                                     |    5,0    |
+--------------------------------------------------------+-----------+
|Дуоксиди сулфур                                         |    2,5    |
+--------------------------------------------------------+-----------+
|Сеоксиди сулфур                                         |    7,5    |
+--------------------------------------------------------+-----------+
|Алкилҳо                                                 |    5,0    |
+--------------------------------------------------------+-----------+
|Фосген                                                  |    0,1    |
+--------------------------------------------------------+-----------+
|Метилизотсианат                                         |    0,15   |
+--------------------------------------------------------+-----------+

                                                       Ҷадвали 2

+--------------------------------------------------------+-----------ҷ
|                                                        | Миқдори   |
|                                                        |камтарини  |
|                 Намудҳои моддаҳои хатарнок             | моддаҳои  |
|                                                        | хатарнок, |
|                                                        |    тн.    |
+--------------------------------------------------------+-----------+
|Газҳои оташангез                                        |    1,0    |
+--------------------------------------------------------+-----------+
|Моеъҳои сӯзандае, ки дар анборҳои молу ашё нигоҳ дошта  |   50,0    |
|мешаванд                                                |           |
+--------------------------------------------------------+-----------+
|Моеъҳои сӯзандае, ки дар ҷараёни технологӣ истифода     |    20,0   |
|бурда мешаванд ё ба воситаи қубурҳои магистралӣ  интиқол|           |
|мешаванд                                                |           |
+--------------------------------------------------------+-----------+
|Моддаҳои заҳрнок                                        |    1,0    |
+--------------------------------------------------------+-----------+
|Моддаҳои заҳрнокиашон баланд                            |    0,1    |
+--------------------------------------------------------+-----------+
|Моддаҳои оксидкунанда                                   |    2,0    |
+--------------------------------------------------------+-----------+
|Моддаҳои тарканда                                       |    1,0    |
+--------------------------------------------------------+-----------+
|Моддаҳое, ки барои муҳити табиӣ зараррасон мебошанд     |    1,0    |
+--------------------------------------------------------+-----------+

Эзоҳ:

1. Барои моддаҳои хатарноке, ки дар ҷадвали 1 зикр нашудаанд маълумоти ҷадвали 2 истифода бурда мешавад.

2. Дар холате, ки масофаи байни объектҳои хатарнокияшон баланд аз 500 (панҷсад) метр камтар бошад, миқдори умумии моддаҳои хатарнок ба ҳисоб гирифта мешаванд.

3. Дар ҳолате, ки якчанд намуди моддаҳои хатарноки категорияашон якхела истифода бурда мешаванд, миқдори умумии камтарини онҳо бо шарти зерин муайян карда мешавад:

Формула

Правительство Республики Таджикистан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении минимальных количеств опасных веществ, наличие которых на опасном производственном объекте является основанием для обязательной разработки декларации промышленной безопасности

В соответствии со статьей 16 Закона Республики Таджикистан "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" Правительство Республики Таджикистан постановляет:

Утвердить минимальные количества опасных веществ, наличие которых на опасном производственном объекте является основанием для обязательной разработки декларации промышленной безопасности (прилагается).

Председатель

Правительства Республики Таджикистан                         Э. Рахмонов

г. Душанбе

от 4 июля 2006 года № 298

Утверждены

постановлением Правительства

Республики Таджикистан

от 4 июля 2006 года № 298

Минимальные количества опасных веществ, наличие которых на опасном производственном объекте является основанием для обязательной разработки декларации промышленной безопасности

 
                                                             Таблица 1
+--------------------------------------------------------+-----------ҷ
|                                                        |Предельное |
|                                                        |количество |
|             Наименование опасного вещества             | опасного  |
|                                                        | вещества, |
|                                                        |    тн.    |
+--------------------------------------------------------+-----------+
|Аммиак                                                  |    1,0    |
+--------------------------------------------------------+-----------+
|Нитрат аммония (нитрат аммония и смеси аммония, в  кото-|   25,0    |
|рых содержание азота из нитрата аммония составляет более|           |
|28  процентов  массы,  а  также  водные растворы нитрата|           |
|аммония, в которых концентрация нитрата  аммония  превы-|           |
|шает 90 процентов массы)                                |           |
+--------------------------------------------------------+-----------+
|Нитрат аммония в форме удобрений (простые  удобрения  на|   50,0    |
|основе нитрата  аммония, а  также  сложные  удобрения, в|           |
|которых содержание азота  из  нитрата аммония составляет|           |
|более  28  процентов  массы  (сложные удобрения содержат|           |
|нитрат аммония вместе с фосфатом и (или) калием)        |           |
+--------------------------------------------------------+-----------+
|Акрилонитрил                                            |    2,0    |
+--------------------------------------------------------+-----------+
|Хлор                                                    |    1,0    |
+--------------------------------------------------------+-----------+
|Оксид этилена                                           |    5,0    |
+--------------------------------------------------------+-----------+
|Цианистый водород                                       |    0,1    |
+--------------------------------------------------------+-----------+
|Фтористый водород                                       |    0,5    |
+--------------------------------------------------------+-----------+
|Сернистый водород                                       |    5,0    |
+--------------------------------------------------------+-----------+
|Диоксид серы                                            |    2,5    |
+--------------------------------------------------------+-----------+
|Триоксид серы                                           |    7,5    |
+--------------------------------------------------------+-----------+
|Алкилы                                                  |    5,0    |
+--------------------------------------------------------+-----------+
|Фосген                                                  |    0,1    |
+--------------------------------------------------------+-----------+
|Метилизоцианат                                          |    0,15   |
+--------------------------------------------------------+-----------+

                                                             Таблица 2
+--------------------------------------------------------+-----------ҷ
|                                                        |Предельное |
|                                                        |количество |
|                 Виды опасных веществ                   | опасного  |
|                                                        | вещества, |
|                                                        |    тн.    |
+--------------------------------------------------------+-----------+
|Воспламеняющиеся газы                                   |    1,0    |
+--------------------------------------------------------+-----------+
|Горючие   жидкости,  находящиеся   на   товарно-сырьевых|   50,0    |
|складах и базах                                         |           |
+--------------------------------------------------------+-----------+
|Горючие жидкости, используемые в технологическом процес-|   20,0    |
|се или транспортируемые по магистральному трубопроводу  |           |
+--------------------------------------------------------+-----------+
|Токсичные вещества                                      |    1,0    |
+--------------------------------------------------------+-----------+
|Высокотоксичные вещества                                |    0,1    |
+--------------------------------------------------------+-----------+
|Окисляющие вещества                                     |    2,0    |
+--------------------------------------------------------+-----------+
|Взрывчатые вещества                                     |    1,0    |
+--------------------------------------------------------+-----------+
|Вещества, представляющие  опасность  для окружающей при-|    1,0    |
|родной среды                                            |           |
+--------------------------------------------------------+-----------+

Примечание:

1.  Для опасных веществ, не указанных в таблице 1, применяются данные таблицы 2.

2. В случаях, если расстояние между опасными производственными объектами менее пятисот метров, учитывается суммарное количество опасного вещества.

3. Если применяется несколько видов опасных веществ одной и той же категории, то их суммарное пороговое количество определяется условием:

ФОРМУЛА