Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 майи соли 2008, № 214 "Дар бораи тасдиқи Номгӯи молҳои воридшаванда барои сохтмони иншооти шаҳри Душанбе"

Санаи амалкуни:

Ҳолати ҳуҷҷат: Амалкунанда

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

ҚАРОР

Дар бораи тасдиқи Номгӯи молҳои воридшаванда барои сохтмони иншооти шаҳри Душанбе

Мутобиқи моддаи 11 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2008" аз 14 ноябри соли 2007 № 337 Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:

1. Номгӯи молҳои аз андоз аз арзиши иловашуда озодшуда, ки барои сохтмони меҳмонхонаи панҷситорадор дар кӯчаи И.Сомонӣ 26/1 ва Маркази тиҷоратӣ дар кӯчаи Айни 48 заруранд ва аз тарафи фармоишгар - Ҷамъияти масъулияташ маҳдуди "Созидание" ва пудратчии генералӣ - Ширкати"ENKA" (Туркия) дар соли 2008 ворид карда мешаванд, тибки Замимаи №1 тасдиқ карда шавад.

2. Номгӯи молҳои аз андоз аз арзиши иловашуда озодшуда, ки барои сохтмони меҳмонхонаи панҷситорадор "Серена - Душанбе" дар хиёбони Рӯдакӣ 14 заруранд ва аз тарафи фармоишгар - Ҷамъияти саҳомии кушода "Туризм Промоушн Сервисез" ва пудратчии генералӣ - Ширкати "Зафэр Таахут Иншаат Ве Тик. А.С." (Туркия) дар соли 2008 ворид карда мешаванд, тибқи Замимаи № 2 тасдиқ карда шавад.

3. Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон назорат ва саривақт гузаронидани расмиёти гумрукии молҳоеро, ки барои сохтмони иншооти мазкур ворид мегарданд, таъмин намояд.

Раиси

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон                  Эмомалӣ Раҳмон

аз 2 майи соли 2008 № 214

ш. Душанбе

Замимаи № 1

Бо қарори Ҳукумати

Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз 2 майи соли 2008 № 214

тасдиқ шудааст

НОМГӯИ молҳои аз андоз аз арзиши иловашуда озодшуда, ки барои сохтмони меҳмонхонаи панҷситорадор дар кӯчаи И.Сомонӣ 26/1 ва Маркази тиҷорати дар кӯчаи Айни 48 заруранд ва аз тарафи фармоишгар - Ҷамъияти масъулияташ маҳдуди "Созидание" ва пудратчии генералӣ

Ширкати - "ЕМКА" (Туркия) дар соли 2008 ворид карда мешаванд

+---------+---------------------------------------+-------+----------ҷ
|   №     |                Номгуй                 |  ҳаҷм | миқдор   |
|         |                                       |       |          |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|1        |Семент                                 | тонна | 1 500    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|2        |Арматура                               | тонна | 150      |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|3        |Сими мулоим                            | тонна | 5        |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|4        |Арматураи бастакунанда                 | дона  | 5 000    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|5        |Тури пулодӣ                            | м2    | 5 000    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|6        |Изофаҳои бетонӣ                        | кг    | 5 000    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|7        |Пардаи муаткунанда аз об               | м2    | 6 900    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|8        |Геотекстил                             | м2    | 2 300    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|9        |Табақаи муҳофизаткунандаи дренажӣ      | м2    | 6 000    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|10       |Битум (мум)                            | кг    | 1 000    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|11       |Полис рол                              | мЗ    | 80       |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|12       ЖҚубури РРR                             | м     | 1 034    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|13       |Қубури РРЕ                             | м     | 1 073    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|14       |Қубури НDЕР                            | м     | 874      |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|15       |Намуди таҷҳизоти оҳанӣ                 | тонна | 193      |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|16       |Тахтаи оҳании синки                    | м2    | 750      |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|17       |Мехи печдор, болтҳо анкерҳо,           |       |          |
|         |мехҳо ва ғайра                         | тонна | 6        |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|18       |Намуд аз оҳани зангназананда           | тонна | 39       |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|19       |Полиэтелен                             | м2    | 60 000   |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|20       |Тахтачаи фишордианда                   | м     | 4 000    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|21       |Мастика                                | кг    | 5 877    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|22       |Симони сафед                           | тонна | 115      |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|23       |Маҳлул барои таъмир                    | кг    | 2 500    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|24       |Маҳлули симонтӣ                        | кг    | 5 175    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|25       |Тури рабиса                            | м2    | 4 500    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|         |Фарш, Девор ва Сакф                    |       |          |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|26       |Сарпуши истифодашаванда                | дона  | 2 415    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|27       |Резинаи зидди статикии ковролин        | дона  | 242      |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|28       |Мурғак                                 | дона  | 31 857   |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|29       ЖЧӯби чортарош зарбгир                  | м     | 6931     |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|30       |Гилеми маснуи (ковролин)               | м2    | 13 290   |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|31       |Сиреш барои гилеми маснуи              | кг    | 34 205   |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|32       |Навор барои маҳкам кардани ковролин    | м     | 6 109    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|33       |Зерасоси рупӯш                         | м2    | 21 849   |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|34       |Сиреш барои кулолӣ                     | кг    | 102 000  |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|35       |Тахтачаи сафол барои фарш              | м2    | 4 270    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|36       |Тахтачаи сафолии байни девору фарш     | м     | 3 752    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|37       |Тахтачаи деворӣ                        | м2    | 6 461    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|38       |Искана (Часпак)                        | дона  | 116 171  |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|39       |Намуди куние                           | м     | 12 000   |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|40       |Унсури пайпасткунанда                  | тонна | 300      |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|41       |Рангиэпоксиди                          | кг    | 8 739    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|42       |Дарзи васеъкунандаи шакл               | м     | 2 070    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|43       |Матоъ барои намуди саф                 | м2    | 381      |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|44       |Гипсокартон (Тахтаи фишурдаи гачи)     | м2    | 35 000   |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|45       |Нимрух барои гипсокартон               | м     | 90 000   |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|46       |Дарзи пуркунанда                       | кг    | 27 341   |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|47       |Навор барои сиреш кардани дарзҳо       | м     | 109 277  |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|48       |Плинтуси мармари                       | м2    | 1 028    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|49       |Амбур                                  | дона  | 15 000   |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|50       |Санги асл                              | м2    | 17 940   |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|51       |Девораи дар дафтари кори               | м2    | 5 724    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|52       |Рангуборкуни                           | кг    | 74 080   |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|53       |Тахтачаи фаршӣ                         | м2    | 9 120    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|54       |Тахтачаи рах-рахи фарш                 | м2    | 9 120    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|55       |Сиреши тахтачаҳои фарш                 | кг    | 21 609   |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|56       |Плинтуси ПВХ                           | м     | 12 262   |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|57       |Системаи сохтории фарши такаллуьи      | м2    | 250      |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|58       |Санги маснуъи                          | м2    | 200      |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|59       |Пахтаи минералӣ                        | мЗ    | 2 362    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|60       |Печҳо, анкерҳо ва ғайра                | дона  | 1240 829 |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|61       |Гилмолаи худҳамворкунанда              | кг    | 95 000   |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|62       |Навори зидди садо                      | м     | 16751    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|63       |Гимрухи пулоди зангнозан               | м     | 6 000    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|64       |Тазтасанги фулоди                      | м2    | 518      |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|65       |Нимрухи фулоли                         | тонна | 157      |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|66       |Сиреш барои сангҳо                     | кг    | 75 000   |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|67       |Сахткуни сатҳи болои                   | кг    | 19 550   |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|68       |Гурасанги охирини сатҳи болои          | кг    | 115 000  |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|69       |Шифти акустикии овезон ва таҷҳизот     | м2    | 2 818    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|70       |Шифти овезони алюминии ва таҷҳизот     | м2    | 1 472    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|71       |Девораои дар ҳоҷатхона                 | м2    | 79       |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|72       |Сиреш барои винил                      | кг    | 5 463    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|73       |Тахтаи винил                           | м2    | 3 329    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|74       |Тахтаҳои луоби                         | м2    | 850      |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|75       |Коғази девори                          | м2    | 4 000    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|76       |Сиреши деворӣ                          | кг    | 1 176    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|77       Жҳифзкунандаи зидди об                  | кг    | 11 500   |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|78       |Сакфи боми чӯби                        | м2    | 56       |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|79       |Панели чӯбӣ                            | м2    | 8 500    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|80       |Плинтуси чубӣ                          | м     | 686      |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|81       |Тахтаҳои гаранитии пухташуда           | м2    | 1 035    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|82       |Дарвоза вуруди                         | дона  | 4        |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|83       |Системаи тақсими об                    | комп. | 2        |
|         |                                       |       |          |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|         |Дар                                    |       |          |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|84       |Дари рӯбару                            | дона  | 256      |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|85       |Дари фулоди                            | дона  | 600      |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|86       |Дари шишагӣ                            | дона  | 600      |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|87       |Дари чубӣ                              | дона  | 1 347    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|88       |Дари кашидашаванда                     | дона  | 194      |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|89       |Таҷҳизот дар                           | дона  | 2 480    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|90       |Таҷҳизот дари Паник                    | дона  | 216      |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|91       |Таҷҳизот дари ҳоҷатхона                | дона  | 606      |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|92       |Дастгираи дар                          | дона  | 2 568    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|93       |Сагаки дар                             | дона  | 443      |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|94       |Пардаи птастикӣ барои дар              | дона  | 461      |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|95       |Маки дар                               | дона  | 1 295    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|96       |Дастгоҳи кушодани дар бо карточка      | дона  | 2 521    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|97       |Тахтачаи зиди зарби аз оҳани зангнозанӣ|       |          |
|         |дар қисмати болоии дар                 | дона  | 802      |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|98       |Тахтачаи зиди зарби аз оҳани зангнозани|       |          |
|         |дар қисмати поинии дар                 | дона  | 802      |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|99       |Чашмаки дар                            | дона  | 250      |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|100      |Занҷираки дар                          | дона  | 461      |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|101      |Будкунандаи бари рум дар               | дона  | 15       |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|102      |Дари даврзананда                       | комп. | 2        |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|         |Намо (пешрӣ)                           |       |          |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|103      |Тахтаи системаи алюмини                | м2    | 9 000    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|104      |Тахтаи композитии алюмини              | м2    | 10 000   |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|105      |Девораи алюминии, тиреза ва дарҳо      | м2    | 1 600    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|106      |Панҷара                                | м2    | 110      |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|107      |Шифти хонаи овезони беруни             | м2    | 1 000    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|108      |Намои шишабандишуда                    | м2    | 10 000   |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|109      |Дасинираи алюмини                      | м     | 1 200    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|110      |Системаи поккунандаи намо              | комп. | 3        |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|111      |Тахтаи берунии зиди садо               | м2    | 472      |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|112      |Лифт                                   | комп. | 2        |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|         |Системаи гармкун, авокашаши ва         |       |          |
|         Жҳавотозакуни таҷҳизот                  |       |          |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|113      |Дастгоҳи дохилкунандаи ҳавои тоза      | дона  | 13       |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|114      |Дастгоҳи тозакунандаи ҳавои шакли      |       |          |
|         |мухталиф                               | дона  | 10       |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|115      |Системаи хунуккунанда /Чиллер          | дона  | 3        |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|116      |Гирако барои хунук кардани об          | дона  | 1        |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|117      |Дастгоҳи авортозакуни Сплит            | дона  | 10       |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|118      |Намноккунаҳо                           | дона  | 15       |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|119      |Пардаи ҳавои                           | дона  | 15       |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|120      |Гармкунакҳои қубрӣ                     | м     | 200      |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|121      |Дастгоҳои гармкунанда                  | дона  | 48       |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|122      |Гармкунакҳои ибтидоии ҳавои тоза       | дона  | 15       |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|123      |Радиаторҳо                             | дона  | 600      |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|124      |Кашакҳо                                | дона  | 90       |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|125      |Фан Койл                               | дона  | 450      |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|126      |Бойлерҳо                               | дона  | 8        |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|127      |Маҷмуъи пешгирии газу дуд              | комп. | 2        |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|128      |тулумбаи оби хунук                     | дона  | 22       |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|129      |Тулумбаи даврзананда                   | дона  | 60       |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|130      |Гармитабдилкунак                       | дона  | 10       |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|131      |Поя, платформа, нардбони таҷҳизот      | тонна | 198      |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|132      |Махсан барои сузишвории дизели ва      |       |          |
|         |таҷҳизоти изофи                        | комп. | 1        |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|133      |Системаи гармкуни ва тақсимкуни        |       |          |
|         |(Тулумбаи  сузишворӣ)                  | комп. | 2        |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|         |Расонаҳо ва асбобҳои изофи             |       |          |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|134      |Тахтаҳои оҳании руйкашидашуда          | м2    | 12 000   |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|135      ЖҚубурҳои обиқдори мулоим               | м     | 2 990    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|136      |Оики зидди садо                        | м2    | 8 700    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|137      |Гарминигаҳдорандаи пахтаи шишаи аз     |       |          |
|         |варақҳои алюмини                       | м2    | 12 650   |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|138      |Рупӯши алюмини                         | м2    | 12 000   |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|139      |Маводи ҷазби садо бо расонаи изофи     | дона  | 35       |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|140      |Супопҳои (даричаО) зиддисухтор         | дона  | 120      |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|141      |Супопҳои танзимкунандаи миқдори ҳаво   | дона  | 950      |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|142      |Панҷараи ҳавои тозаи берунӣ ва         |       |          |
|         |дохилшаванда                           | дона  | 20       |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|143      ЖҚути кашиши билакс                     | дона  | 15       |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|144      ЖҚути барои системаи Vav                | дона  | 75       |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|145      |Мубадалкунандаи ҳаво бо расонаҳои      |       |          |
|         |изофи                                  | дона  | 45       |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|146      |Панҷараи ҳавотозакуни барои ҳавои      |       |          |
|         |дохилшаванда                           | дона  | 1 600    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|147      |Панҷараи ҳавотозакуни барои ҳавои      |       |          |
|         |беруншаванда                           | дона  | 938      |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|148      |Панҷараи ҳавотозакунандаи кашанда      | дона  | 135      |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|149      |Дарзи дифузор/Тақсимкунанда            | дона  | 71       |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|150      |Сагаки клинкети                        | дона  | 850      |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+                                                       
|151      |Системаи такурсии Қубурҳо              | комп. | 1        |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+                                                                 
|         ЖҚубурҳо ва таҷҳизот                    |       |          |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+                                                                 
|152      |Рупуши алюмини                         | м2    | 5 600    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|153      |супопи танзимкунанда                   | дона  | 1 000    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|154      |Супопи шинокунанда                     | дона  | 1 259    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|155      ЖҚубур аз пулоди сиёз                   | м     | 16 675   |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|156      |Монеаи давраи                          | дона  | 248      |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|157      |Суприм баргашт                         | дона  | 133      |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|158      |Оики обии пояи оби хунукшуда           | дона  | 3 644    |
+---------+-------Т-------------------------------+-------+----------+
|159      |Тулумбаҳои меъёркунанда                | дона  | 4        |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|160      |Зарфи васеъкунанда                     | дона  | 15       |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|161      |Супопи шинокунандаи дар маму           | дона  | 2        |
+---------+-----Т---------------------------------+-------+----------+
|162      ЖҚубурҳои гармкунанда дар фарш          | м     | 649      |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|163      |Лулаи сузишвории дизели                | комп. | 2        |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|164      |Лулаи газ                              | комп. | 2        |
+---------+---Т-----------------------------------+-------+----------+
|165      |Таҷҳизот кураишакл                     | дона  | 1 757    |
+---------+--Р------------------------------------+-------+----------+
|166      |Зарфи васеъкунандаи барои оби гарм     | дона  | 10       |
+---------+--------Т------------------------------+-------+----------+
|167      |Оики таҷҳизот Оби гарм. фитинг ва      |       |          |
|         |супопҳо                                | комп. | 2        |
+---------+Т------------------Т-------------------+-------+----------+
|168      |Ҷудокунаки обии таҷҳизот оби гарм      | дона  | 405      |
+---------+------------------Р--------------------+-------+----------+
|169      ЖҚубури чудокунанда (Кафаси эластомери  |       |          |
|         |аз кафк)                               | м     | 10 856   |
+---------+---Т--------Т--------------------------+-------+----------+
|170      |Пояҳои Қубурҳои обгузар                | комп. | 2        |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|171      |Фитинги Қубури РРRС                    | дона  | 1 809    |
+---------+-----Т---------------------------------+-------+----------+
|172      ЖҚубурҳои РРRС                          | м     | 7 325    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|173      |Маҷмӯигармигираки Қубур бо пахтаи шишаи| м     | 13 625   |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+                                                |       |          |
|174      |Супопи паст кардани фишор              | дона  | 2        |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+                                               |       |          |
|175      |Тақсимкунаки радиатор                  | дона  | 600      |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|176      |Супопи муҳофизаткунанда                | дона  | 7        |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+                                                |       |          |
|177      |Фитинги Қубурҳои пулоди                | дона  | 5 521    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+                                                |       |          |
|178      |Пркунаки нимаифлос                     | дона  | 1 043    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+                                                |       |          |
|179      ЖҚафаси супопҳо                         | дона  | 74       |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+                                                |       |          |
|180      |Маҳзани нигаҳдории об ва фитинг        | комп. | 2        |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+                                                |       |          |
|         |Системан лулаи оби гарму хунук         |       |          |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+                                                |       |          |
|181      |Дастгоҳ барои пок кардани оби          |       |          |
|         |нигаҳдоришуда                          |       |          |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+                                   | комп. | 1        |
|         |                                       |       |          |
|182      |Гмпропрессорои бастабандишуда          | комп. | 4        |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+                                                |       |          |
|183      |Зарфи васеъшаванда                     | дона  | 2        |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+                                               |       |          |
|184      |Фитинги маҳзани оби хом                | комп. | 1        |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+                                                |       |          |
|185      |Фитинги маҳзани оби нушоки             | комп. | 1        |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+                                                |       |          |
|186      |Обҷамъкуни оби гарми нушоки            | дона  | 8        |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+                                                |       |          |
|187      |Тулумбаи даврони оби гарми нушоки      | дона  | 5        |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+                                                |       |          |
|         |Маркази пасткардани фишор              |       |          |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+                                                |       |          |
|188      ЖҚубури миси                            | м     | 7 000    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+                                                |       |          |
|189      |Фитинги миси барои Қубур               | дона  | 3 500    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+                                                |       |          |
|         |ҷудокунандаи Қубури оби нушоки         |       |          |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+                                                |       |          |
|190      ЖҚубури пулодии рухкоришуда             | м     | 112      |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+                                                |       |          |
|191      ЖҚубури МИСИ                            | м     | 7 000    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+                                                |       |          |
|         |Супопи таксимкунандаи оби нушоки       |       |          |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+                                                 |       |          |
|192      |Монеаи лавраи                          | дона  | 16       |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+                                                 |       |          |
|193      |Супопи шинокунанда                     | дона  | 68       |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+                                                 |       |          |
|194      |Супопи муофиз                          | дона  | 8        |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+                                                 |       |          |
|195      |Супопи баракс                          | дона  | 9        |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+                                                 |       |          |
|196      |Супопи танзим                          | дона  | 5        |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|197      |Софии ниматозакун                      | дона  | 5        |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+                                                 |       |          |
|198      |Поя барои системаи тақсимкунандаи об   | комп. | 1        |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+                                                 |       |          |
|         |Системаи заҳбуркаши обҳои равон        |       |          |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+                                                 |       |          |
|199      |Маркази тулумбаи канализасиони         | комп. | 19       |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+                                                 |       |          |
|200      |Чарбудокун                             | дона  | 11       |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+                                                 |       |          |
|201      |Роҳрави руи фарш                       | дона  | 451      |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+                                                 |       |          |
|202      |Дарича барои тоза кардан               | дона  | 93       |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+                                                 |       |          |
|203      ЖҚубурҳои чуяни                         | м     | 2 500    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+                                                 |       |          |
|204      |Фитинг барои Қубурхои чуяни            | дона  | 1 000    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+                                                 |       |          |
|205      |Трубаи ПВХ                             | м     | 5 464    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+                                                 |       |          |
|206      |Фитниг барои Қубури ПВХ                | дона  | 2 785    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+                                                 |       |          |
|207      |Сарпуши берункунанда                   | дона  | 47       |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+                                                 |       |          |
|208      |Системаи пояҳо                         | комп. | 1        |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+
|                                       |       |          |
|         |Система заҳкашии оброни                |       |          |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+                                                 |       |          |
|209      |Роҳрави обгузар                        | дона  | 71       |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+                                                 |       |          |
|210      ЖҚубурҳои чуяни                         | м     | 2 500    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+                                                 |       |          |
|211      |Фитинг барои Қубурҳои чуяни            | дона  | 1 000    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+                                                 |       |          |
|212      |Ҷудокардани Қубурҳои заҳкаши           | м     | 3 404    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+                                                 |       |          |
|213      |Пушиши пластики                        | м2    | 3 264    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+                                                 |       |          |
|214      |Системаи пояҳо                         | комп. | 1        |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+                                                 |       |          |
|         |Таҷҳизоти санитари техники             |       |          |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+                                                 |       |          |
|215      ЖҚубури полипропилени                   | м     | 11 621   |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+                                                 |       |          |
|216      |Фигинг барои Кубури полипропилени      | дона  | 8 700    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+                                                 |       |          |
|217      |Супопи шинокунанда                     | дона  | 1 380    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+                                                 |       |          |
|         |Системаи таъмини оби зидди сухтор      |       |          |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+                                                 |       |          |
|218      |Супопи шинокунанда                     | дона  | 46       |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+                                                 |       |          |
|219      ЖҚубур аз пулоди сиёҳ                   | м     | 8 900    |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+                                                 |       |          |
|220      |Монеаи давраи                          | дона  | 45       |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+                                                 |       |          |
|221      |Супопи баргашт                         | дона  | 17       |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+                                                 |       |          |
|222      |Оташхомушкун                           | дона  | 900      |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+                                                 |       |          |
|223      |Дренчер                                | дона  | 48       |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+                                                 |       |          |
|224      |Тулумбаҳои барқии зиддисухтор          | дона  | 3        |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+                                                 |       |          |
|225      |Назорат аз Тулумбаҳои зиддисухтор      | дона  | 1        |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+                                                 |       |          |
|226      |Супопи шиновари васлшуда               | дона  | 1        |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+                                                 |       |          |
|227      |Андозагири масрафо                     | дона  | 1        |
+---------+---------------------------------------+-------+----------+                                                 |       |          |
|228      |Релеи масраф                           | дона  | 33       |
