Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
ҚАРОР
Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 апрели соли 2005 №126
Мутобиқи моддаи 247 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо мақсади такмил ва мутобиқ намудани меъёрҳои андози аксизии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ӯҳдадориҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:
1) Ба меъёрҳои андози аксиз барои баъзе молҳои дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истеҳсолшаванда ва ба Ҷумҳурии Тоҷикистон воридшаванда, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 апрели соли 2005 №126 "Дар бораи меъёрҳои андози аксиз барои баъзе молҳои дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истеҳсолшаванда ва ба Ҷумҳурии Тоҷикистон воридшаванда" муқаррар карда шудааст, тағйиру иловаҳои зерин ворид карда шаванд:
+---------+-----------------------------------------------+----------ҷ
|Рамзи мол| Номгӯи молҳо | Меъёри |
|мувофиқи | | аксиз бо |
|НМ ФИХ | | фоизҳо |
|Евразия | | аз арзиш |
| | | ё ин ки |
| | | бо евро |
| | | барои |
| | | воҳид |
+---------+-----------------------------------------------+----------+
| | Гурӯҳи 22 | |
| | Нӯшокиҳои спиртӣ, ғайриспиртӣ ва сирко | |
| | | |
+---------+-----------------------------------------------+----------+
|2207 |Спирти этилии денатуратсия нашуда бо |0,50 евро |
| |консентратсияи спиртии 80%-и ҳаҷм ё зиёда |барои |
| |аз он; |1 литр |
| |спирти этилӣ ва дигар қиёмҳои спиртии | |
| |денатуратсия шудаи консентратсияи мухталиф: | |
+---------+-----------------------------------------------+----------+
|2208 |Спирти этилии денатуратсия нашуда бо |1,25 евро |
| |консентратисия спиртии камтар аз 80%-и ҳаҷм; |барои |
| |қиёми спиртӣ, ликёрҳо ва дигар нӯшокиҳои |1 литр |
| |спиртӣ: |спирти |
| |Ғайр аз: |100% |
+---------+-----------------------------------------------+----------+
|2208 20 |- қиёми спиртӣ, ки дар натиҷаи дистиллятсияи |2,5 евро |
| |шароби ангур ё афшураи ангур гирифта шудаанд: |барои |
| | |1 литр |
| | |спирти |
| | |400% |
+---------+-----------------------------------------------+----------+
|2208 60 |арақ: |2,5 евро |
| | |барои |
| | |1 литр |
| | |спирти |
| | |100% |
+---------+-----------------------------------------------+----------+
| | Гурӯҳи 24 | |
| | Тамоку ва ивазкунандаҳои саноатии тамоку | |
+---------+-----------------------------------------------+----------+
|2402 |Сигарҳо, сигарҳои охирҳояшон буридашуда, |0,70 евро |
| |сигариллҳо ва сигаретҳои аз тамоку ё |барои |
| |ивазкунандаҳои онҳо: Ғайр аз: |1 000 |
| | |дона |
+---------+-----------------------------------------------+----------+
|2402 20 |- сигаретҳои тамокудор: (бо филтр) |0,85 евро |
| | |барои |
| | |1 000 |
| | |дона |
+---------+-----------------------------------------------+----------+
|2402 20 |- сигаретҳои тамокудор: (бе филтр) |0, 40 евро|
| | |барои |
| | |1 000 |
| | |дона |
+---------+-----------------------------------------------+----------+
|2403 |Дигар тамокуи бо роҳи саноатӣ истеҳсолшуда |12% |
| |ва ивазкунандаҳои саноатии тамоку; тамокуи | |
| |"гомогенизирондашуда"; экстрактҳо ва | |
| | эссенсҳои тамоку: | |
+---------+-----------------------------------------------+----------+
2) Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи тартиби муқарраршуда оид ба қабули қарори мазкур Котиботи Кумитаи ҳамгироии Иттиҳоди иқтисодии Евразияро огоҳ намояд.
3) Қарори мазкур аз 1 апрели соли 2010 мавриди амал қарор дода шавад.
Раиси
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон
аз 30 марти соли 2010 № 189,
ш. Душанбе
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
ҚАРОР
Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 апрели соли 2005 №126
Мутобиқи моддаи 247 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо мақсади такмил ва мутобиқ намудани меъёрҳои андози аксизии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ӯҳдадориҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:
1) Ба меъёрҳои андози аксиз барои баъзе молҳои дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истеҳсолшаванда ва ба Ҷумҳурии Тоҷикистон воридшаванда, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 апрели соли 2005 №126 "Дар бораи меъёрҳои андози аксиз барои баъзе молҳои дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истеҳсолшаванда ва ба Ҷумҳурии Тоҷикистон воридшаванда" муқаррар карда шудааст, тағйиру иловаҳои зерин ворид карда шаванд:
+---------+-----------------------------------------------+----------ҷ
|Рамзи мол| Номгӯи молҳо | Меъёри |
|мувофиқи | | аксиз бо |
|НМ ФИХ | | фоизҳо |
|Евразия | | аз арзиш |
| | | ё ин ки |
| | | бо евро |
| | | барои |
| | | воҳид |
+---------+-----------------------------------------------+----------+
| | Гурӯҳи 22 | |
| | Нӯшокиҳои спиртӣ, ғайриспиртӣ ва сирко | |
| | | |
+---------+-----------------------------------------------+----------+
|2207 |Спирти этилии денатуратсия нашуда бо |0,50 евро |
| |консентратсияи спиртии 80%-и ҳаҷм ё зиёда |барои |
| |аз он; |1 литр |
| |спирти этилӣ ва дигар қиёмҳои спиртии | |
| |денатуратсия шудаи консентратсияи мухталиф: | |
+---------+-----------------------------------------------+----------+
|2208 |Спирти этилии денатуратсия нашуда бо |1,25 евро |
| |консентратисия спиртии камтар аз 80%-и ҳаҷм; |барои |
| |қиёми спиртӣ, ликёрҳо ва дигар нӯшокиҳои |1 литр |
| |спиртӣ: |спирти |
| |Ғайр аз: |100% |
+---------+-----------------------------------------------+----------+
|2208 20 |- қиёми спиртӣ, ки дар натиҷаи дистиллятсияи |2,5 евро |
| |шароби ангур ё афшураи ангур гирифта шудаанд: |барои |
| | |1 литр |
| | |спирти |
| | |400% |
+---------+-----------------------------------------------+----------+
|2208 60 |арақ: |2,5 евро |
| | |барои |
| | |1 литр |
| | |спирти |
| | |100% |
+---------+-----------------------------------------------+----------+
| | Гурӯҳи 24 | |
| | Тамоку ва ивазкунандаҳои саноатии тамоку | |
+---------+-----------------------------------------------+----------+
|2402 |Сигарҳо, сигарҳои охирҳояшон буридашуда, |0,70 евро |
| |сигариллҳо ва сигаретҳои аз тамоку ё |барои |
| |ивазкунандаҳои онҳо: Ғайр аз: |1 000 |
| | |дона |
+---------+-----------------------------------------------+----------+
|2402 20 |- сигаретҳои тамокудор: (бо филтр) |0,85 евро |
| | |барои |
| | |1 000 |
| | |дона |
+---------+-----------------------------------------------+----------+
|2402 20 |- сигаретҳои тамокудор: (бе филтр) |0, 40 евро|
| | |барои |
| | |1 000 |
| | |дона |
+---------+-----------------------------------------------+----------+
|2403 |Дигар тамокуи бо роҳи саноатӣ истеҳсолшуда |12% |
| |ва ивазкунандаҳои саноатии тамоку; тамокуи | |
| |"гомогенизирондашуда"; экстрактҳо ва | |
| | эссенсҳои тамоку: | |
+---------+-----------------------------------------------+----------+
2) Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи тартиби муқарраршуда оид ба қабули қарори мазкур Котиботи Кумитаи ҳамгироии Иттиҳоди иқтисодии Евразияро огоҳ намояд.
3) Қарори мазкур аз 1 апрели соли 2010 мавриди амал қарор дода шавад.
Раиси
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон
аз 30 марти соли 2010 № 189,
ш. Душанбе