Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 октябри соли 2013, № 458 "Дар бораи ворид намудани иловаҳо ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 октябри соли 2009, № 623"

Санаи амалкуни:

Ҳолати ҳуҷҷат: Амалкунанда

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

ҚАРОР

Дар бораи ворид намудани иловаҳо ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 октябри соли 2009, № 623

Мутобиқи моддаи 42 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ" Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:

Ба Номгӯи молҳое, ки барои омӯзиши геологии қаъри замин дар майдонҳои ояндадори нафту гази Саргазон, Рангон, Сариқамиш ва Шоҳамбарии ғарбӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид карда мешаванд ва бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 октябри соли 2009, №623 "Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 майи соли 2009, №333" тасдиқ шудааст, бандҳои 2411-2454 (замима мегардад) илова карда шавад.

Раиси

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон                          Эмомалӣ Раҳмон

аз 4 октябри соли 2013, № 458

ш. Душанбе

Замима

ба қарори Ҳукумати

Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз 4 октябри соли 2013 № 458

Номгӯи молҳое, ки барои омӯзиши геологии қаъри замин дар майдонҳои ояндадори нафту гази Саргазон, Рангон, Сариқамиш ва Шоҳамбарии ғарбӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид карда мешавад

+----+------+------+---------------------------+------+------+-------ҷ
| №  |Рамзи |Рақами|      Номгӯи мол           |Воҳиди|Миқдор| Эзоҳ  |
|т/т |мол   |ҳисоби|                           |ченак |      |       |
|    |тибқи |харҷ- |                           |      |      |       |
|    |НМФИХ |нома  |                           |      |      |       |
+----+------+------+---------------------------+------+------+-------+
| 1  |  2   |   3  |         4                 |  5   |  6   |  7    |
+----+------+------+---------------------------+------+------+-------+
|    |      |      |Таҷҳизот ва қисмҳои эҳти-  |      |      |       |
|    |      |      |ётии ченкунандаҳо (ҚЭЧ),   |      |      |       |
|    |      |      |(ЗИП)                      |      |      |       |
+----+------+------+---------------------------+------+------+-------+
|2411| 84   |      |Нафту газ ҷудокунандаи     | адад |  2   |       |
|    |      |      |пайвандӣ                   |      |      |       |
+----+------+------+---------------------------+------+------+-------+
|2412|73    |      |Пайвандҳои зарфӣ барои моеъ| адад |  2   |       |
+----+------+------+---------------------------+------+------+-------+
|2413|73,84 |      |Пайвандҳои кассетавӣ бо    | адад |  2   |       |
|    |      |      |лӯлаҳо ва пояҳо            |      |      |       |
+----+------+------+---------------------------+------+------+-------+
|2414|73,84 |      |Дастгоҳи уфуқӣ барои аз    | адад |  2   |       |
|    |      |      |тариқи дастӣ сӯзондани газ |      |      |       |
|    |      |      |ва назорати шӯълаи газ     |      |      |       |
+----+------+------+---------------------------+------+------+-------+
|2415|87    |      |Озмоишгоҳ-Устохона         | адад |  1   |       |
+----+------+------+---------------------------+------+------+-------+
|2416|87    |      |Автомобили махсуси таъмирии| адад |  1   |       |
|    |      |      |"Садко", тамғаи ГАЗ-3308   |      |      |       |
+----+------+------+---------------------------+------+------+-------+
|2417|84    |      |Таҳҷизот барои поён фаро-  | адад |  1   |       |
|    |      |      |вардан ва боло бардоштан   |      |      |       |
|    |      |      |(Лубрикатор)               |      |      |       |
+----+------+------+---------------------------+------+------+-------+
|2418|90    |      |Ченкунаки диафрагмавӣ барои| адад |  1   |       |
|    |      |      |муайян кардани сатҳи ниҳоии|      |      |       |
|    |      |      |чакидани нафт              |      |      |       |
+----+------+------+---------------------------+------+------+-------+
|2419|73    |      |Зарф барои гази моеъ аз    | адад |  15  |       |
|    |      |      |металҳои сиёҳ              |      |      |       |
+----+------+------+---------------------------+------+------+-------+
|2420|90    |      |Манометр                   | адад |  100 |       |
+----+------+------+---------------------------+------+------+-------+
|2421|85    |      |Муҳаррик                   | адад |  15  |       |
+----+------+------+---------------------------+------+------+-------+
|2422|90    |      |Дастгоҳи худмухтори маҷмӯӣ | адад |  3   |       |
+----+------+------+---------------------------+------+------+-------+
|2423|84,85,|      |Асбоб барои гирифтани      | адад |  15  |       |
|    |90    |      |маҳак                      |      |      |       |
+----+------+------+---------------------------+------+------+-------+
|2424|84    |      |Маҷмӯи асбобу олатҳо барои | адад |  1   |       |
|    |      |      |сементкунии (хвостовикҳо)  |      |      |       |
+----+------+------+---------------------------+------+------+-------+
|2425|87    |      |Автомобил барои истифодаи  | адад |  5   |       |
|    |      |      |махсус                     |      |      |       |
+----+------+------+---------------------------+------+------+-------+
|2426|90    |      |Асбобҳои ченкунӣ           | адад |  50  |       |
+----+------+------+---------------------------+------+------+-------+
|2427|84    |      |Насос                      | адад |  50  |       |
+----+------+------+---------------------------+------+------+-------+
|2428|90    |      |Асбобҳои геофизикӣ         | адад |  25  |       |
+----+------+------+---------------------------+------+------+-------+
|2429|39,40,|      |Ҳалқаҳои доирашакл         | адад |  1500|       |
|    |68,73,|      |                           |      |      |       |
|    |74,76 |      |                           |      |      |       |
+----+------+------+---------------------------+------+------+-------+
|2430|39,40,|      |Мустаҳкамкунакҳо           | адад |  1500|       |
|    |68,73,|      |                           |      |      |       |
|    |74,76 |      |                           |      |      |       |
+----+------+------+---------------------------+------+------+-------+
|2431|84    |      |Бодзанак                   | адад |  100 |       |
+----+------+------+---------------------------+------+------+-------+
|2432|39,40,|      |Крилчатка                  | адад |  100 |       |
|    |73,84 |      |                           |      |      |       |
+----+------+------+---------------------------+------+------+-------+
|2433|73,76 |      |Рӯпӯш                      | адад |  100 |       |
+----+------+------+---------------------------+------+------+-------+
|2434|73,84 |      |Кассетаҳо                  | адад |  500 |       |
+----+------+------+---------------------------+------+------+-------+
|2435|73,84 |      |Силиндр                    | адад |  100 |       |
+----+------+------+---------------------------+------+------+-------+
|2436|40    |      |Шинаҳо барои автомобил     | адад |  30  |       |
+----+------+------+---------------------------+------+------+-------+
|2437|84,85,|      |Дастгоҳи модулӣ барои таҳ- | адад |  3   |       |
|    |90    |      |қиқи чоҳҳои нафтӣ ва газӣ  |      |      |       |
+----+------+------+---------------------------+------+------+-------+
|2438|36    |      |Системаи перфоратсионӣ бо  | адад | 25000|       |
|    |      |      |зарядҳои перфоратсионӣ     |      |      |       |
+----+------+------+---------------------------+------+------+-------+
|2439|73,84 |      |Овезак (хвостовика)        | к-т  |  3   |       |
+----+------+------+---------------------------+------+------+-------+
|2440|73,84 |      |Пробкаҳо                   | адад |  50  |       |
+----+------+------+---------------------------+------+------+-------+
|2441|73,84 |      |Пакер                      | адад |  15  |       |
+----+------+------+---------------------------+------+------+-------+
|    |      |      |Воситаҳои муҳофизати       |      |      |       |
|    |      |      |инфиродӣ:                  |      |      |       |
+----+------+------+---------------------------+------+------+-------+
|2442|39,40,|      |Дастпӯшҳои ҳифозатӣ        | ҷуфт |  1000|       |
|    |61,62 |      |                           |      |      |       |
+----+------+------+---------------------------+------+------+-------+
|2443|33    |      |Паставу кремҳо барои       | бут  |  100 |       |
|    |      |      |муҳофизати дастҳо          |      |      |       |
+----+------+------+---------------------------+------+------+-------+
|    |      |      |Реагентҳои химиявӣ:        |      |      |       |
+----+------+------+---------------------------+------+------+-------+
|2444|25    |      |Омехтаи минералии Галит    | тн   |  150 |       |
+----+------+------+---------------------------+------+------+-------+
|2445|34,38 |      |Ингибитор                  | тн   |  100 |дар    |
|    |      |      |                           |      |      |бочкаҳо|
|    |      |      |                           |      |      |ва     |
|    |      |      |                           |      |      |зарфҳои|
|    |      |      |                           |      |      |бузург |
+----+------+------+---------------------------+------+------+-------+
|2446|34,38 |      |Диспергатор                | тн   |  30  |дар    |
|    |      |      |                           |      |      |бочкаҳо|
+----+------+------+---------------------------+------+------+-------+
|447 |34,38,|      |Омехта барои семент        | тн   |  30  |дар    |
|    |39    |      |                           |      |      |халта- |
|    |      |      |                           |      |      |ҳо,    |
|    |      |      |                           |      |      |бочка- |
|    |      |      |                           |      |      |ҳо, ка-|
|    |      |      |                           |      |      |нистрҳо|
|    |      |      |                           |      |      |ва     |
|    |      |      |                           |      |      |зарфҳои|
|    |      |      |                           |      |      |бузург |
+----+------+------+---------------------------+------+------+-------+
|2448|38,39 |      |Флокулянт                  | тн   |  30  |       |
+----+------+------+---------------------------+------+------+-------+
|2449|39    |      |Полимер                    | тн   |  30  |       |
+----+------+------+---------------------------+------+------+-------+
|2450|25    |      |Бӯр                        | тн   |  30  |       |
+----+------+------+---------------------------+------+------+-------+
|2451|25,34,|      |Реагенти химиявӣ           | тн   |  100 |дар    |
|    |38,39 |      |                           |      |      |халта- |
|    |      |      |                           |      |      |ҳо,    |
|    |      |      |                           |      |      |бочка- |
|    |      |      |                           |      |      |ҳо, ка-|
|    |      |      |                           |      |      |нистрҳо|
|    |      |      |                           |      |      |ва     |
|    |      |      |                           |      |      |зарфҳои|
|    |      |      |                           |      |      |бузург |
+----+------+------+---------------------------+------+------+-------+
|2452|38    |      |Реактивҳои химиявӣ         | кг   |  100 |       |
+----+------+------+---------------------------+------+------+-------+
|2453|38    |      |Бактеритсид                | тн   |  50  |дар    |
|    |      |      |                           |      |      |бочка- |
|    |      |      |                           |      |      |ҳо,    |
|    |      |      |                           |      |      |банкаҳо|
|    |      |      |                           |      |      |ва ка- |
|    |      |      |                           |      |      |нистрҳо|
+----+------+------+---------------------------+------+------+-------+
|2454|34    |      |Маҳлули оташхомӯшкунак     | тн   |  50  |дар    |
|    |      |      |                           |      |      |бочка- |
|    |      |      |                           |      |      |ҳо,    |
|    |      |      |                           |      |      |банкаҳо|
|    |      |      |                           |      |      |ва ка- |
|    |      |      |                           |      |      |нистрҳо|
+----+------+------+---------------------------+------+------+-------+

Правительство Республики Таджикистан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Таджикистан от 31 октября 2009 года, №623

В соответствии со статьей 42 Закона Республики Таджикистан "О нормативных правовых актах" Правительство Республики Таджикистан постановляет:

Перечень товаров, ввозимых в Республику Таджикистан для осуществления геологического изучения недр на перспективных нефтегазовых площадях Саргазон, Рангон, Сарикамыш и Западный Шаамбары, утвержденный постановлением Правительства Республики Таджикистан от 31 октября 2009 года,№623 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Таджикистан от 30 мая 2009 года, №333", дополнить пунктами 2411-2454 (прилагается).

Председатель

Правительства Республики Таджикистан                            Эмомали Рахмон

г. Душанбе,

 от 4 октября 2013 года, № 458

Приложение

к постановлению Правительства

Республики Таджикистан

от 4 октября 2013 года, № 458

Перечень товаров, ввозимых в Республику Таджикистан для осуществления геологического изучения недр на нефтегазоперспективных площадях Саргазон, Рейган, Сарикамыш и Западный Шаамбары

+----+---------+--------+---------------------+----+------+----------ї
|№   | Код     | Номер  |  Наименование товара|Ед. |Кол-во|Примеча-  |
|п/п | товара  | сводно-|                     |изм.|      |ния       |
|    | по ТНВЭД| го     |                     |    |      |          |
|    |         | сметно-|                     |    |      |          |
|    |         | го ра- |                     |    |      |          |
|    |         | счета  |                     |    |      |          |
+----+---------+--------+---------------------+----+------+----------+
| 1  |   2     |   3    |         4           | 5  |  6   |   7      |
+----+---------+--------+---------------------+----+------+----------+
|                       Оборудование и ЗИП:                          |
+----+---------+--------+---------------------+----+------+----------+
|2411| 84      |        |Нефтегазосепаратор   |    |      |          |
|    |         |        |блочный              |шт  | 2    |          |
+----+---------+--------+---------------------+----+------+----------+
|2412| 73      |        |Блок емкости под     |    |      |          |
|    |         |        |налив                |шт  | 2    |          |
+----+---------+--------+---------------------+----+------+----------+
|2413|73,84    |        |Кассетный блок с     |    |      |          |
|    |         |        |трубопроводами и     |    |      |          |
|    |         |        |опорами              |шт  | 2    |          |
+----+---------+--------+---------------------+----+------+----------+
|2414|73,84    |        |Горизонтальная фа-   |    |      |          |
|    |         |        |кельная установка с  |    |      |          |
|    |         |        |ручной системой ро-  |    |      |          |
|    |         |        |зжига и контроля     |    |      |          |
|    |         |        |пламени              |шт  | 2    |          |
+----+---------+--------+---------------------+----+------+----------+
|2415|87       |        |Лаборатория-Мастерс- |    |      |          |
|    |         |        |кая:                 |шт  | 1    |          |
+----+---------+--------+---------------------+----+------+----------+
|2416|87       |        |ГАЗ - 3308 Садко.    |    |      |          |
|    |         |        |Специальный автомо-  |    |      |          |
|    |         |        |биль-мастерская      |шт  | 1    |          |
+----+---------+--------+---------------------+----+------+----------+
|2417|84       |        |Оборудование спуско- |    |      |          |
|    |         |        |подъемное, Лубрикатор|шт  | 1    |          |
+----+---------+--------+---------------------+----+------+----------+
|2418|90       |        |Диафрагменный измери-|    |      |          |
|    |         |        |тель критического    |шт  | 1    |          |
|    |         |        |течения              |    |      |          |
+----+---------+--------+---------------------+----+------+----------+
|2419|73       |        |Емкость для сжиженно-|    |      |          |
|    |         |        |го или сжатого газа  |    |      |          |
|    |         |        |из черных металлов   |шт  | 15   |          |
+----+---------+--------+---------------------+----+------+----------+
|2420|90       |        |Манометры            |шт  | 100  |          |
+----+---------+--------+---------------------+----+------+----------+
|2421|85       |        |Генератор            |шт  | 15   |          |
+----+---------+--------+---------------------+----+------+----------+
|2422|90       |        |Аппаратура автономная|    |      |          |
|    |         |        |комплексная          |шт  | 3    |          |
+----+---------+--------+---------------------+----+------+----------+
|2423|84,85,90 |        |Пробоотборник        |шт  | 15   |          |
+----+---------+--------+---------------------+----+------+----------+
|2424|84       |        |Комплекс инструментов|    |      |          |
|    |         |        |для цементирования   |    |      |          |
|    |         |        |потайных колонн      |    |      |          |
|    |         |        |(хвостовиков)        |шт  | 1    |          |
+----+---------+--------+---------------------+----+------+----------+
|2425|87       |        |Автомобиль специаль- |    |      |          |
|    |         |        |ного назначения      |шт  | 5    |          |
+----+---------+--------+---------------------+----+------+----------+
|2426|90       |        |Измерительные приборы|шт  | 50   |          |
+----+---------+--------+---------------------+----+------+----------+
|2427|84       |        |Насос                |шт  | 50   |          |
+----+---------+--------+---------------------+----+------+----------+
|2428|90       |        |Приборы геофизические|шт  | 25   |          |
+----+---------+--------+---------------------+----+------+----------+
|2429|39,40,68 |        |                     |    |      |          |
|    |73,74,76 |        |Кольца               |шт  | 1500 |          |
+----+---------+--------+---------------------+----+------+----------+
|2430|39,40,68,|        |                     |    |      |          |
|    |73,74,76 |        |Уплотнения           |шт  | 1500 |          |
+----+---------+--------+---------------------+----+------+----------+
|2431|84       |        |Вентилятор           |шт  | 100  |          |
+----+---------+--------+---------------------+----+------+----------+
|2432|39,40,73,|        |                     |    |      |          |
|    |84       |        |Крыльчатка           |шт  | 100  |          |
+----+---------+--------+---------------------+----+------+----------+
|2433|73,76    |        |Корпус               |шт  | 100  |          |
+----+---------+--------+---------------------+----+------+----------+
|2434|73,84    |        |Кассеты (панели)     |шт  | 500  |          |
+----+---------+--------+---------------------+----+------+----------+
|2435|73,84    |        |Цилиндр              |шт  | 100  |          |
+----+---------+--------+---------------------+----+------+----------+
|2436|40       |        |Автомобильные шины   |шт  | 30   |          |
+----+---------+--------+---------------------+----+------+----------+
|2437|84,85,90 |        |Модульная установка  |    |      |          |
|    |         |        |по исследованию не-  |    |      |          |
|    |         |        |фтяных и газовых     |    |      |          |
|    |         |        |скважин              |шт  |  3   |          |
+----+---------+--------+---------------------+----+------+----------+
|2438|36       |        |Перфорационные систе-|    |      |          |
|    |         |        |мы с перфорационными |    |      |          |
|    |         |        |зарядами             |шт  |25000 |          |
+----+---------+--------+---------------------+----+------+----------+
|2439|73,84    |        |Подвеска "хвостовика"|к-т |  3   |          |
+----+---------+--------+---------------------+----+------+----------+
|2440|73,84    |        |Пробки               |шт  |  50  |          |

+----+---------+--------+---------------------+----+------+----------+
|2441|73,84    |        |Пакер                |шт  |  15  |          |
+----+---------+--------+---------------------+----+------+----------+
|                Средства индивидуальной защиты:                     |
+----+---------+--------+---------------------+----+------+----------+
|2442|39,40,61,|        |                     |    |      |          |
|    |62       |        |Перчатки защитные    |пар |1000  |          |
+----+---------+--------+---------------------+----+------+----------+
|2443|33       |        |Пасты, крема очищаю- |    |      |          |
|    |         |        |щие защитные для рук |бут |100   |          |
+----+---------+--------+---------------------+----+------+----------+
|    |         |        | Химические реагенты:|    |      |          |
+----+---------+--------+---------------------+----+------+----------+
|2444|25       |        |Концентрат минераль- |    |      |          |
|    |         |        |ный Галит            |тн  |150   |          |
+----+---------+--------+---------------------+----+------+----------+
|2445|34,38    |        |Ингибитор            |тн  |100   |в бочках, |
|    |         |        |                     |    |      |в контей- |
|    |         |        |                     |    |      |нерах     |
|    |         |        |                     |    |      |(ёмкостях)|
+----+---------+--------+---------------------+----+------+----------+
|2446|34,38    |        |Диспергатор          |тн  |30    |в бочках  |
+----+---------+--------+---------------------+----+------+----------+
|2447|34,38,39 |        |Добавки для цемента  |тн  |30    |в МКР, в  |
|    |         |        |                     |    |      |мешках, в |
|    |         |        |                     |    |      |бочках, в |
|    |         |        |                     |    |      |1 банках,в|
|    |         |        |                     |    |      |канистрах,|
|    |         |        |                     |    |      |в контей- |
|    |         |        |                     |    |      |нерах     |
|    |         |        |                     |    |      |(ёмкостях)|
+----+---------+--------+---------------------+----+------+----------+
|2448|38,39    |        |Флокулянт            |тн  |30    |          |
+----+---------+--------+---------------------+----+------+----------+
|2449|39       |        |Полимер              |тн  |30    |          |
+----+---------+--------+---------------------+----+------+----------+
|2450|25       |        |Мел                  |тн  |30    |          |
+----+---------+--------+---------------------+----+------+----------+
|2451|25,34,38,|        |                     |    |      |в МКР,  в |
|    |39       |        |Реагент химический   |тн  |100   |мешках, в |
|    |         |        |                     |    |      |бочках, в |
|    |         |        |                     |    |      |банках, в |
|    |         |        |                     |    |      |канистрах,|
|    |         |        |                     |    |      |в контей- |
|    |         |        |                     |    |      |нерах     |
|    |         |        |                     |    |      |(ёмкостях)|
+----+---------+--------+---------------------+----+------+----------+
|2452|38       |        |Реактивы химические  |кг  |100   |          |
+----+---------+--------+---------------------+----+------+----------+
|2453|38       |        |Бактерицид           |тн  |50    |в бочках, |
|    |         |        |                     |    |      |в банках, |
|    |         |        |                     |    |      |в кани-   |
|    |         |        |                     |    |      |страх     |
+----+---------+--------+---------------------+----+------+----------+
|2454|34       |        |Пеногаситель         |тн  |50    |в бочках, |
|    |         |        |                     |    |      |в банках, |
|    |         |        |                     |    |      |в кани-   |
|    |         |        |                     |    |      |страх     |
+----+---------+--------+---------------------+----+------+----------+