Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
ҚАРОР
Дар бораи ворид намудани илова ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 августи соли 2008, № 369
(қарори Ҳукумати ҶТ аз 29.08.2015 № 559)
Мутобиқи моддаи 42 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ" Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:
1. Ба банди 1 қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 августи соли 2008, № 369 "Дар бораи объектҳои махсусан муҳим" зербанди 29 бо мазмуни зайл илова карда шавад:
"29) Хонаи афсарони Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон".
2. Номгӯи амволе, ки барои бунёди "Хонаи афсарони Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон" ба Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби намояндагии Ҷамъияти дорои маъсулияташ маҳдуди ширкати сохтмонии "Чжунчжутяню" ворид карда мешавад, тибқи замима тасдиқ ва илова карда шавад.
Раиси
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон
аз 2 марти соли 2013, № 110
ш. Душанбе
Замима
ба қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 2 марти соли 2013, №110
НОМГӯИ амволе, ки аз тарафи ширкати сохтмонии "Чжунчжунтяню"-и Ҷумҳурии Халқии Хитой ба Ҷумҳурии Тоҷикистон барои сохтмони иншооти "Хонаи афсарони Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон" ворид карда мешавад
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------ҷ
| № | Номгӯ | НМ ФИХ | Воҳиди | Миқдори |
|р/т| | | ченак | умумӣ |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|1 | Қубури оҳанин, қубури қаиши ба | 7304 | тонн | 146,0 |
| | об тобоваранда қубурҳои зангна- | | | |
| | зандаи оҳанин | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|2 | Арматура | 7214 | тонн | 678,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|3 | Симҳои пайвасткунанда арматурӣ | 7213 | тонн | 237,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|4 | Крани борбардор (таҷҳизот, | 8426 | маҷмӯъ | 1,0 |
| | қисмҳои эҳтиётӣ ва асбобҳо) | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|5 | Тахтаҳои бисёрқабата | 4418 | м2 | 11910 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|6 | Плитаҳои полистиролӣ | 3921 | м2 | 1100 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|7 | Механизми бетоншӯрӣ (таҷҳизот | 8474 | маҷмӯъ | 2,0 |
| | ва қисмҳои эҳтиётӣ) | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|8 | Тунукаи оҳании зангназанда, | 7208 | тонн | 6,0 |
| | плитаи оҳанин | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|9 | Молҳои сантехникӣ (қисмҳои | 7308 | тонн | 12,2 |
| | эҳтиётӣ барои арматура ва | | | |
| | тагмонаки U) | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|10 | Арматураи печдор | 7215 | тонн | 6,1 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|11 | Қаппак (Зажим) | 6815 | дона | 200,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|12 | Насос дастгоҳи бетондиҳӣ | 8413 | маҷмӯъ | 3,0 |
| | (қисмҳои эҳтиётӣ, асбобҳои | | | |
| | таҷҳизоти таҳвили бетон) | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|13 | Қубури таҳвилкунанда | 7303 | тонн | 4,5 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|14 | Скип | 8426 | дона | 400,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|15 | Прокладкаҳои пластмасӣ | 3926 | кг | 160,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|16 | Наварди гирд барои кабел (кабел)| 8544 | дона | 500,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|17 | Мехи гирди оҳании ҳархела | 7317 | кг | 2000,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|18 | Қисмҳои пайвасткунандаи нордбон-| 8205, 8302| тонн | 14,6 |
| | ҳои оҳанӣ (оҳанҳои сохтмонӣ) | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|19 | Кондитсионер (қисмҳои берунӣ ва | 8415 | маҷмӯъ | 20,0 |
| | дарунӣ) | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|20 | Телевизор | 8528 | дона | 10,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|21 | Таҷҳизоти бо ҳаво хунуккунанда | 8516, 9617| дона | 20,0 |
| | ва гармкунанда | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|22 | Оҳани зангназананда барои | 7216 | тонн | 151,0 |
| | бомпӯшӣ | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|23 | Матоъҳои ранга | 5407 | м | 120,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|24 | Дастпӯшак | 6116 | маҷмӯъ | 2000,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|25 | Яхдон | 8418 | дона | 3,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|26 | Ҷевони дезинфексионӣ | 9403 | дона | 5,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|27 | Қубури пластмасӣ | 3923 | м | 150,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|28 | Мискоби чоршоха, мискоби универ-| 8302 | тонн | 17,8 |
| | салӣ ва пайвасткунанда, винти | | | |
| | мискоб, оҳанҳои сохтмонӣ, | | | |
| | мурвати мискоб | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|29 | Маводи гидроизолятсионнии SBS | 6807 | м2 | 5800,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|30 | Лампаи кафшеркунӣ | 8205 | дона | 10,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|31 | Симтӯрҳо (муҳофизаткунанда) | 5608 | м2 | 3971,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|32 | Ҷевони барқӣ | 8537 | дона | 10,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|33 | Қутии муқовиматӣ | 8431 | дона | 6,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|34 | Ранда | 8465 | дона | 14,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|35 | Аробаи дастӣ | 8716 | дона | 30,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|36 | Компрессори ҳаводиҳанда | 8414 | дона | 6,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|37 | Барабани қунҷдор | 8463 | дона | 16,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|38 | Мошинаи резбадори электронӣ | 8463 | дона | 6,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|39 | Миёнамехи оҳании тозакунанда аз | 7616 | кг | 100,0 |
| | гудохтаи алюминии | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|40 | Плитаи оҳанин | 7209 | кг | 800,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|41 | Қубурҳои (диаметри гуногун JDG) | 7306 | тонн | 15,4 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|42 | Қутии зангназананда | 7310 | дона | 900,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|43 | Муфтаи роста ва винтдор, | 7307 | дона | 480,0 |
| | махкамкунаки қубур | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|44 | Қутии тақсимкунандаи стандартӣ | 7326, 7306| дона | 6610,0 |
| | ва ғайристандартӣ (қисмҳои | | | |
| | эҳтиётӣ), қубурҳои зангназандаи | | | |
| | оҳанин | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|45 | Аппарати кафшеркунӣ | 8468 | дона | 6,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|46 | Мошинаи бурандаи масолеҳҳои | 8464 | дона | 8,0 |
| | гуногун | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|47 | Тагмонак | 9403 | дона | 410,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|48 | Мискоб | 6815 | дона | 1200,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|49 | Мизи теннис | 9506 | дона | 3,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|50 | Муфтаи винти рост | 7318 | дона | 1075,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|51 | Пармаи мизи | 8207 | дона | 4,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|52 | Механизмҳои оҳанбурӣ | 8463 | дона | 4,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|53 | Қубури РVC | 3917 | тонн | 1,35 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|54 | Қубури гармкунанда | 3926 | тонн | 20,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|55 | Бел | 8201 | дона | 230,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|56 | Насоси барқӣ барои санҷиш | 8413 | дона | 4,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|57 | Деги буғпаз(пароварка) | 8516 | дона | 8,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|58 | Тасмаи лабмонанд | 3921 | м | 22,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|59 | Қубурҳои пластмасӣ | 3923 | тонн | 3,9 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|60 | Пленкаи пластмасӣ | 3919 | м2 | 230,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|61 | Ранги обнагузаронанда | 3206 | тонн | 6,2 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|62 | Маҳлули кимиёвӣ барои муҳофизат | 3208 | кг | 800,0 |
| | (изолятсия) | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|63 | Кошини (деворӣ ва фаршӣ), | 6907 | м2 | 15860,0 |
| | кошинҳои сангин барои беруни | | | |
| | бино, дохили бино ва зинаҳо | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|64 | Плинтуси сангӣ барои фарш | 68,69 | м2 | 375,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|65 | Фарши ивазшаванда | 69,73 | м2 | 45,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|66 | Плинтуси чӯбӣ | 6908 | м | 7800,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|67 | Панелҳои шифтии овозногузар | 3925, 6806| м2 | 280,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|68 | Кошинҳо аз силикати калсий | 68 | м2 | 3000,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|69 | Пояҳои алюминӣ | 7610 | м2 | 1350,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|70 | Картони гаҷӣ | 6809 | м2 | 12000,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|71 | Девори бетонии декоративӣ | 84 | кг | 14900,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|72 | Маводҳои руйпушкунандаи чӯбӣ | 6908 | дона | 4000,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|73 | Лавозимоти ошхона | 74 | маҷмӯъ | 130,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|74 | Дарҳои даврзанандаи даромад | 85 | дона | 6,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|75 | Коркарди махсулоти декоративӣ | 25 | тонн | 1,3 |
| | аз семент | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|76 | Шишаи намуди берунӣ ва дарунӣ | 7009 | м2 | 1900,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|77 | Миёнадеворҳои пешсохт барои | 72, 94, 68| дона | 40,0 |
| | ҳоҷатхона | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|78 | Дарҳо ва теризаҳои зидди сӯхтор,| 73, 76 | м2 | 200,0 |
| | Дастқапакҳои (перила) аз оҳани | | | |
| | зангназананда | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|79 | Дарҳои овознагузар | 70 | м2 | 12,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|80 | Дарҳои чӯбин | 4418 | м2 | 620,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|81 | Қулф ва дигар асбобҳои насбку- | 72, 39, 83| маҷмӯъ | 720,0 |
| | нанда барои дарҳо | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|82 | Дари алюминии шишадори дуқабата | 70, 73, 76| м2 | 190,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|83 | Тирезаҳои алюминии шишадори | 7610 | м2 | 1250,0 |
| | дуқабата | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|84 | Деворҳои шишагин | 70 | м2 | 700,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|85 | Гурагачи суфта барои андоваи | 3214 | тонн | 17,2 |
| | дарунӣ ва берунӣ | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|86 | Маҳлул барои мустаҳкамкунии | 25, 32 | тонн | 77,6 |
| | кафидагиҳо | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|87 | Полистирол (экструдированный) | 39;73 | м3 | 270,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|88 | Қубури боронӣ | 39;74 | м | 178,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|89 | Зинапоя барои ошхона | 73 | дона | 4,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|90 | Лифтҳои ҳархела | 8428 | маҷмӯъ | 6,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|91 | Лавҳаи барқӣ | 85 | дн | 10,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|92 | Куттиҳои оҳанӣ барои насби | 7308 | м | 1200,0 |
| | симҳои барқ | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|93 | Сим ва кабелҳои барқӣ | 8544-8547 | км | 113,4 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|94 | Фурузонак | 8539 | дона | 1650,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|95 | Калиди барқӣ | 8536 | дона | 700,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|96 | Розетка (васлак) | 8536 | дона | 1400,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|97 | Бонги хатари зидди сӯхтор | 84 | маҷмӯъ | 353,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|98 | Хабардиҳӣ бо воситаи радио | 85;90 | маҷмӯъ | 38,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|99 | Дастгоҳ барои назорат (барои | 85 | маҷмӯъ | 44,0 |
| | ҳуҷраҳо) | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|100| Калидҳои назоратӣ | 39;85 | дона | 120,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|101| Розетка (васлак) барои телевизор| 8536 | дона | 120,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|102| Ҷойи пайвасти телефон, Асбоби | 85 | дона | 290,0 |
| | назорати рақамҳо | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|103| Ҷойи пайвасти интернет | 8544 | дона | 240,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|104| Кондитсионери берунӣ ва дарунӣ | 8415 | маҷмӯъ | 310,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|105| Ҳавогузар | 39 | м2 | 1450,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|106| Муҳаррики шамолдиҳӣ, долони | 84,73 | адад | 1120,0 |
| | шамолӣ, асбобҳои фурубарандаи | | | |
| | тозакунӣ, клапани назоратӣ, | | | |
| | қутии ҳавотозакунӣ, шамолдиҳак | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|107| Масолеҳои муҳофизаткунанда | 39;85 | мЗ | 41,4 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|108| Рӯйпӯш барои қубурҳои оҳанин | 83;70 | м | 1300,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|109| Рӯйпӯш барои қубурҳои пластмасӣ | 3917;70 | м | 1000,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|110| Қубур (диаметри гуногун PP-R, | 72;73 | тонн | 11,2 |
| | UPVC) Арматураи РР-R ва UPVC | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|111| Клапан, дастгоҳи ҳавогиранда | 8481 | дона | 550,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|112| Фланетс | 8302 | дона | 950,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|113| Пакети барқӣ | 8501;8536 | маҷмӯъ | 2,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|114| Асбоб барои гарм намудани оби | 8516 | дона | 4,0 |
| | гармидиҳӣ | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|115| Қутии сӯхторхомӯшкунак | 8424 | маҷмӯъ | 49,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|116| Души бисёрфунксионалӣ, дастшӯяк,| 39;69;73 | маҷмӯъ | 1120,0 |
| | ванна, ташноб, душхона, унитаз- | | | |
| | ҳои ҳархела | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|117| Кошинҳо пешсохти тайёр барои | 6907 | адад | 90,0 |
| | ҳавз | | | |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|118| Маводи ҳоҷатхона | 33;83 | маҷмӯъ | 750,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|119| Таҷҳизоти электронӣ ва дастӣ | 84 | маҷмӯъ | 4,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|120| Ранги равғанӣ | 3209 | тонн | 6,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
|121| Насос барои обтаъминкунӣ | 84 | адад | 16,0 |
+---+---------------------------------+-----------+--------+---------+
Замима
Правительство Республики Таджикистан
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Таджикистан от 1 августа 2008 года, №369
(в редакции постановления Правительства РТ от 29.08.2015г. №559)
В соответствии со статьей 42 Закона Республики Таджикистан "О нормативных правовых актах" Правительство Республики Таджикистан постановляет:
1. Дополнить пункт 1 постановления Правительства Республики Таджикистан от 1 августа 2008 года, № 369 "Об особых важных объектах" подпунктом 29 следующего содержания:
"29) Дом офицеров Министерства обороны Республики Таджикистан".
2. Утвердить и дополнить Перечень имущества, ввозимого в Республику Таджикистан представительством Общества с ограниченной ответственностью строительной компании "Чжунчжутянью" для строительства "Дома офицеров Министерства обороны Республики Таджикистан" согласно приложению.
Председатель
Правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г. Душанбе,
от 2 марта 2013 года, № 110
Приложение
к постановлению Правительства Республики Таджикистан
от 2 марта 2013 года, № 110
ПЕРЕЧЕНЬ имущества, ввозимого в Республику Таджикистан строительной компаний "Чжунчжунтяню" Китайской Народной Республики для строительства объекта "Дома офицеров Министерства обороны Республики Таджикистан"
+----+-------------------------------+--------+------------+---------ҷ
| № | Наименование | ТН ВЭД | Ед.изм | Кол-во |
|п/п | | ЕврАзЭС| | |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|1 |Стальная труба,гибкая водостой-| | | |
| |кая обсадная, оцинкованные и | | | |
| |стальная трубы |7304 | тонн | 146,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|2 |Арматура (оцинковая полосовая | | | |
| |сталь) |7214 | тонн | 678,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|3 |Катанка |7213 | тонн | 237,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|4 |Башенный кран (оборудования, | | | |
| |запчасти и инструменты к нему) |8426 | комплект | 1,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|5 |Многослойная доска |4418 | м2 | 11 910 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|6 |Полистиролная плита |3921 | м2 | 1 100 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|7 |Бетономешалка (оборудования и | | | |
| |запчасти) |8474 | комплект | 2,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|8 |Оцинкованный стальной лист, | | | |
| |железная плита |7208 | тонн | 6,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|9 |Сантехника (запчасти к арматуре| | | |
| |и подставка U) |7308 | тонн | 12,2 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|10 |Резьбовая арматура |7215 | тонн | 6,1 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|11 |Зажим |6815 | шт | 200,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|12 |Насос для подачи бетона | | | |
| |(запчасти, инструменты и машина| | | |
| |передачи бетона) |8413 | комплект | 3,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|13 |Труба передача |7303 | тонн | 4,5 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|14 |Скип |8426 | шт | 400,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|15 |Пластмассовая прокладка |3926 | кг | 160,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|16 |Круглый вал для кабеля (кабель)|8544 | шт | 500,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|17 |Круглая стальные разные гвозди |7317 | кг | 2 000,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|18 |Крепежные детали металлических |8205, | | |
| |лесов (строительные металлы) |8302 | тонн | 14,6 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|19 |Кондиционеры |8415 | комплект | 20,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|20 |Телевизор |8528 | шт | 10,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|21 |Электрический и полноавтомати- |8516, | | |
| |ческий водонагреватели и обо- |9617 | | |
| |греватель (термокс) | | шт | 20,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|22 |Оцикованная сталь для кровля |7216 | тонн | 151,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|23 |Цветная ткань |5407 | м | 120,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|24 |Перчатки |6116 | комплект | 2 000,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|25 |Холодильник |8418 | шт | 3,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|26 |Дезинфекционный шкаф |9403 | шт | 5,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|27 |Пластмассовая труба |3923 | м | 150,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|28 |Крестный крепёж, универсальный | | | |
| |и стыковочный крепёж, винт и | | | |
| |гайка крепёж, |8302 | тонн | 17,8 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|29 |Гидроизоляционный материалы SBS|6807 | м2 | 5 800,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|30 |Паяльная лампа |8205 | шт | 10,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|31 |Сетка (защитная) |5608 | м2 | 3 971.0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|32 |Электрический шкаф |8537 | шт | 10,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|33 |Коробка сопротивления |8431 | шт | 6,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|34 |Рубанок |8465 | шт | 14,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|35 |Ручная тележка |8716 | шт | 30,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|36 |Воздушный компрессор |8414 | шт | 6,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|37 |Рифленой барабан |8463 | шт | 16,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|38 |Электрическая резьбовая машина |8463 | шт | 6,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|39 |Зачищающая стержня алюминиевого| | | |
| |сплава |7616 | кг | 100,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|40 |Стальная плита |7209 | кг | 800,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|41 |Трубы (разного диаметра JDG) |7306 | тонн | 15,4 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|42 |Оцинкованная коробка |7310 | шт | 900,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|43 |Муфта (прямая, резьбовая ) | | | |
| |заглушка трубы |7307 | шт | 480,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|44 |Нестандартная распределительная| | | |
| |коробка, распределительный ящик| | | |
| |(запчасти к нему) оцинкованная |7326, | | |
| |стальная труба, |7306 | шт | 6 610,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|45 |Сварочный аппарат |8468 | шт | 6,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|46 |Машина для резки разных | | | |
| |материалов |8464 | шт | 8,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|47 |Подставка |9403 | шт | 410,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|48 |Зажим |6815 | шт | 1 200,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|49 |Столь настольного тенниса |9506 | шт | 1200,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|50 |Муфта прямой резьбы |7318 | шт | 1 075,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|51 |Настольный дрель |8207 | шт | 4,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|52 |Механизм для резки металло- | | | |
| |конструкции |8463 | шт | 4,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|53 |PVC труба PVC |3917 | тонн | 1,35 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|54 |Утепляющая труба |3926 | тонн | 20,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|55 |Лопата разные |8201 | шт | 230,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|56 |Электронасос для испытания |8413 | шт | 4,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|57 |Пароварка |8516 | шт | 8.0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|58 |Губчатая паласа |3921 | м | 22,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|59 |Пластмассовая труба |3923 | тонн | 3,9 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|60 |Пластмассовая плёнка |3919 | м2 | 230,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|61 |Водонепроницаемая краска |3206 | тонн | 6,2 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|62 |Химический раствор для изоляции|3208 | кг | 800,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|63 |Плитка (настенная, наполняя), | | | |
| |Каменные плитки для внешнего и | | | |
| |внутреннего фасада и лестниц |6907 | м2 | 15860,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|64 |Каменные плинтусы |68,69 | м2 | 375,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|65 |Подвижный пол |69,73, | м2 | 45,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|66 |Деревянный плинтус |6908 | м | 7800,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|67 |Акустические потолочные панели |3925, | | |
| | |6806 | м2 | 280,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+ 6806 м2 280,0
|68 |Плитки из силиката кальция |68 | м2 | 3000,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|69 |Алюминиевая перекладина |7610 | м2 | 1350,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|70 |Гипсокартон |6809 | м2 | 12000,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|71 |Декоративные бетонние стени |84 | кг | 14900,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|72 |Деревообделочные изделия |6908 | шт | 4000,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|73 |Кухонные принадлежности |74 | комплект | 130,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|74 |Входные вращающие двери |85 | шт | 6,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|75 |Цементо - декоративная линии и | | | |
| |отделки |25 | тонн | 1,3 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|76 |Стекло (внешнего и внутреннего | | | |
| |вида) |7009 | м2 | 1 900,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|77 |Туалетные перегородки |72,94,68| шт | 40,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|78 |Противопожарные двери и окна, | | | |
| |перила из нержавеющий стали |73,76 | м2 | 200,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|79 |Звука не проницаемые двери |70 | м2 | 12,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|80 |Деревянные двери |4418 | м2 | 620,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|81 |Дверной замок и дверная | | | |
| |фурнитура |72,39,83| комплект | 720,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|82 |Алюминиевый дверь с двойным | | | |
| |стеклом |70,73,76| м2 | 190,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|83 |Алюминиевый окно с двойным | | | |
| |стеклом |7610 | м2 | 1 250,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
|84 |Стеклянные стены |70 | м2 | 700,0 |
+----+-------------------------------+--------+------------+---------+
