Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
ҚАРОР
Дар бораи объектҳои махсусан муҳим
(қарори Ҳукумати ҶТ аз 10.01.2009 № 4,5, аз 02.04.2009 № 218, аз 30.05.2009 № 333, аз 06.08.2009 № 457, аз 06.08.2009 № 458, аз 07.08.2009 № 459, аз 28.10.2009 № 580, аз 30.12.2009 № 717, аз 30.09.2010 № 468, аз 16.10.2010 № 539, аз 04.02.2011 № 38, аз 30.04.2011 № 199, аз 30.08.2011 № 438, аз 04.10.2011 № 486, аз 14.01.2012 № 30, аз 07.08.2012 № 404, аз 31.08.2012 № 457, аз 14.11.2012 № 654, аз 16.11.2012 № 658, аз 03.12.2012 № 708, № 709, аз 29.12.2012 № 777, аз 02.03.2013 № 109, № 110, аз 13.03.2013 № 118, аз 02.05.2013 № 224, аз 31.12.2014 № 831, аз 30.06.2015 № 367, аз 2.11.2015 № 661, аз 9.02.2016 № 64, аз 14.04.2016 № 171, аз 28.10.2016 № 462, аз 25.01.2017 № 38, аз 25.01.2017 № 39, аз 1.03.2018 № 86, аз 1.08.2018 № 380, аз 25.09.2018 № 481, № 482, аз 31.10.2018 № 529, № 530, аз 30.11.2018 № 574, аз 1.03.2019 № 109, аз 22.06.2019 № 335, аз 31.07.2019 № 374, № 386, аз 30.08.2019 № 450, аз 10.10.2019 № 513, аз 01.05.2020 № 263, аз 27.05.2020 № 306, аз 31.08.2020 № 484, № 485, № 486, аз 29.09.2020 № 536, аз 28.11.2020 № 652, аз 31.12.2020 № 718, аз 27.02.2021 № 60, аз 30.07.2021 № 308, аз 02.09.2021 № 367, аз 01.03.2022 № 105, аз 01.03.2022 № 106, аз 31.03.2022 № 158, аз 28.05.2022 №274, аз 30.09.2022 № 490, аз 29.11.2022 № 588, аз 29.12.2022 № 639, аз 29.04.2023 № 193, аз 01.06.2023 № 252, аз 31.07.2023 № 351, аз 30.12.2023 № 603, аз 29.04.2024 № 255, 01.06.2024 № 346, № 347, аз 29.06.2024 № 387, аз 01.10.2024 № 536)
Мутобиқи моддаи 345 Кодекси гумрук ва моддаи 211 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:
1. Объектҳои зерин ба объектҳои махсусан муҳим дохил карда шаванд:
1) Хонаи қабули меҳмонон дар минтақаи истироҳатии "Пугус";
2) Хонаи қабули меҳмонон дар маҷмӯи меҳмонхонаҳои Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон;
3) Хонаи қабули меҳмонон дар кӯчаи Ҳувайдуллоев 1;
4) Меҳмонсарои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар кӯчаи Назаршоев;
5) Махфӣ;
6) хориҷ карда шуд (№ 387);
7) хориҷ карда шуд (№ 387);
8) Роҳи автомобилгарди Душанбе-Чаноқ (
9) хориҷ карда шуд (№ 387);
10) хориҷ карда шуд (№ 387);
10) хориҷ карда шуд (№ 387);
10) хориҷ карда шуд (№ 387);
11) хориҷ карда шуд (№ 387);
12) хориҷ карда шуд (№ 387);
14) Осорхонаи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе (
15) Бинои Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар кӯчаи Шероз ();
15) Иншооти Қасри миллат ();
16) Иншооти "Хонаи қабул" (Иншооти Б)();
17) Нерӯгоҳи барқи обии "Кӯҳистон ();
18) Сохтмони театри миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ();
19) Сохтмони варзишгоҳи нав барои 50000 ҷойи нишаст дар шаҳри Душанбе;
20) хориҷ карда шуд (№ 387);
21) хориҷ карда шуд (№ 387);
22) хориҷ карда шуд (№ 387);
23) хориҷ карда шуд (№ 387);
23) хориҷ карда шуд (№ 387);
24) хориҷ карда шуд (№ 387);
25) хориҷ карда шуд (№ 387);
26) хориҷ карда шуд (№ 387);
27) хориҷ карда шуд (№ 387);
28) Сохтмони лоиҳаи "Диёри Душанбе" (Ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди "Қатари Диёр Реал Истейт Инвестмент Компани-Тоҷикистон", ширкати тобеи он, пудратчии асосӣ ва пудратчиёни ғайриасосӣ) ().
29) хориҷ карда шуд (№ 387);
30) Конҳои "Дуобаи Шарқӣ" ва "Кумарғи Боло" барои истихроҷ ва коркарди тилло ва дигар канданиҳои фоиданоки ҳамроҳ ().
31) хориҷ карда шуд (№ 387);
32. хориҷ карда шуд (№ 387);
33. Лоиҳакашӣ ва сохтмони пул аз болои дарёи Ванҷ дар доираи Лоиҳаи таҷдид/барқарорсозии қисмати 1 марҳилаи 2 роҳи автомобилгарди Душанбе - Кулма (Тоҷикистон - сарҳади Хитой)
34) Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди "Комбинати металлургии Тоҷик .
35) Азнавсозии маҷмӯи биноҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон" (бинои 5)
36) Ҷамъияти саҳомии пӯшидаи "Сафед-дара" № 346
36) Корхонаи сохташавандаи ҷамъу васли тракторҳои "Беларус"-и Ҷамъияти саҳомии шакли пӯшидаи "Агротехсервис" .
37) Коргоҳи истеҳсоли флюорити Ҷамъияти саҳомии кушодаи "Корхонан бойгардонии Такоб" .
38) хориҷ карда шуд (№ 387);
39) хориҷ карда шуд (№ 387);
41) хориҷ карда шуд (№ 387);
42) Таҷдид ва барқарорсозии иқтидорҳои истеҳсолии ҷамъияти саҳомии кушодаи "Ширкати Алюминийи Тоҷик
43) Сохтмони маҷмааи биноҳои маъмурии Хадамоти алоқаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
44) Сохтмони бинои бисёрфунксионалии "Маркази сайёҳӣ", воқеъ дар кӯчаи Садриддин Айнии шаҳри Душанбе .
45) Сохтмони иншооти "Майдони Истиқлол
2. Номгӯи молҳое, ки барои сохтмони объектҳои дар банди 1 қарори мазкур зикргардида ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид карда мешаванд, тасдиқ карда шавад (замима мегардад).
3) хориҷ карда шуд (№ 387).
Раиси
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон
аз 1 августи соли 2008 № 369
ш. Душанбе
Замимаи № 1
ба қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 1 августи соли 2008 № 369
Номгӯи молҳое, ки барои сохтмони объектҳои махсусан муҳим ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид карда мешаванд
1. "Хонаи қабули меҳмонон дар минтақаи истироҳатии "Пугус"
+---+-------------------------------------+----------+--------+------ҷ
|р/қ| Номгӯй |Воҳиди |Миқдор | Эзоҳ |
| | |андозагирӣ| | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+----------+--------+------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| 1.|Зеристгоҳи трансформатории 2 | | | |
| |КТП-1600/6/0,4УЗ бо 2 трансформатори | | | |
| |ТМЗ-1600-6/0.4 | маҷмӯа | 2 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+----------+--------+------+
| | | | | |
| 2.|Дасггоҳи тақсимкунандаи барқ РУ-6 | маҷмӯа | 2 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+----------+--------+------+
| | | | | |
| 3.|Кабелҳои гуногуни барқӣ | км. | 80 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+----------+--------+------+
| | | | | |
| 4.ЖҚубурҳои руҳанлудшудаи қутрашон | | | |
| |гуногун | м | 20000 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+----------+--------+------+
| | | | | |
| 5.|Прокати металли сиёҳ | тн. | 600 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+----------+--------+------+
| | | | | |
| 6.|Насоси мотордори сӯхторнишонии | | | |
| |МП-600 л/дак. | адад | 4 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+----------+--------+------+
| | | | | |
| 7.|Истгоҳи барқии дизелӣ | маҷмӯа | 2 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+----------+--------+------+
| | | | | |
| 8.|Пӯлоди рӯҳандудшудаи бомпӯшӣ | тн. | 120 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+----------+--------+------+
| | | | | |
|9. |Маснуоти пластикӣ барои системаи | | | |
| |канализатсия: - лӯлаҳои гуногуни | | | |
| |пластикӣ ва унсурҳои (қисмҳои) | м. | 5000 | |
| |мукаммалкунандаи пластикии онҳо | адад | 3800 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+----------+--------+------+
| | | | | |
|10.|Пашму пунбаи маҳлут бо шишареза | | | |
| |(стексловата) | ҷой | 2500 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+----------+--------+------+
| | | | | |
|11.|Гранити керамикӣ барои ороиши | | | |
| |дохилӣ ва берунӣ (тахтачаҳои сафолӣ) | м2 | 12000 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+----------+--------+------+
| | | | | |
|12.|Маснуот аз гранити керамикӣ ва мармар| адад | 4200 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+----------+--------+------+
| | | | | |
|13.|Мебел ва таҷҳизоти мутааллик ба онҳо | мачмӯа | 120 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+----------+--------+------+
| | | | | |
|14.|Курсӣ ва креслои нарм | адад | 1600 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+----------+--------+------+
| | | | | |
|15.|Мизҳои андозаашон гуногун | адад | 120 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+----------+--------+------+
| | | | | |
|16.|Таҷҳизоти ошхона | адад | 180 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+----------+--------+------+
| | | | | |
|17.|Таҷҳизоти системаи танзими ҳаво ва | | | |
| |қисмҳои мукаммалкунандаи он | маҷмӯа | 20 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+----------+--------+------+
| | | | | |
|18.|Таҷҳизоти сигнализатсияи сӯхтор ва | | | |
| |системаи сӯхторнишонӣ | маҷмӯа | 12 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+----------+--------+------+
| | | | | |
|19.|Таҷҳизоти муҳофизати сигнализатсияи | | | |
| |назоратии бонги хатарӣ ва идоракунии | | | |
| |он | маҷмӯа | 12 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+----------+--------+------+
| | | | | |
|20.|Системаи худкори гармидиҳӣ | маҷмӯа | 8 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+----------+--------+------+
| | | | | |
|21.|Таҷҳизоти сохтмон, қисмҳои эҳтиётӣ | | | |
| |ва маводи барои ин таҷҳизот | | | |
| |сарфшаванда | маҷмӯа | 50 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+----------+--------+------+
| | | | | |
|22.|Зарф | маҷмӯа | 15000 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+----------+--------+------+
| | | | | |
|23.|Лавозимоти ороиши дохилӣ | маҷмӯа | 2000 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+----------+--------+------+
| | | | | |
|24.|Колин ва колинчаҳои (пойандози) | | | |
| |роҳравҳо | м | 5000 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+----------+--------+------+
| | | | | |
|25.|Чигпарда (пардаи хасирӣ-жалюзӣ) | | | |
| |ва парда | маҷмӯа | 80 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+----------+--------+------+
| | | | | |
|26.|Лавозимоти ошхона ва ҷойи дастурӯшӯӣ | адад | 70 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+----------+--------+------+
| | | | | |
|27.|Системаи таъмини барқ, афзор ва | | | |
| |таҷҳизоти барқӣ | маҷмӯа | 12000| |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+----------+--------+------+
| | | | | |
|28.|Дастархон дастпок | маҷмӯа | 2400 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+----------+--------+------+
| | | | | |
|29.|Ҷойпуш | маҷмӯа | 70 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+----------+--------+------+
| | | | | |
|30.|Оина | маҷмӯа | 40 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+----------+--------+------+
| | | | | |
|31.|Растаниҳои ороишӣ | адад | 2000 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+----------+--------+------+
| | | | | |
|32.|Паркет ва паркети нақшин | м2 | 4000 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+----------+--------+------+
| | | | | |
|33.|Зертахтаи тиреза | м. | 800 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+----------+--------+------+
| | | | | |
|34.|Ковролин | м2 | 3800 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+----------+--------+------+
| | | | | |
|35.|Коғази девор | м2 | 20000| |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+----------+--------+------+
| | | | | |
|36.|Маводи гачкорӣ | м. | 12000| |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+----------+--------+------+
| | | | | |
|37.|Зеҳтахтаи байни фарш ва девор | м. | 15000| |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+----------+--------+------+
| | | | | |
|38.|Дару тиреза бо лавозимоташ | адад | 120 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+----------+--------+------+
|39.|Панҷараи зинапоя | м. | 1000 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+----------+--------+------+
| | | | | |
|40.|Таҷҳизот ва афзори сантехникӣ | баста | 40 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+----------+--------+------+
| | | | | |
|41.|Панелҳои чубӣ | м2 | 5000 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+----------+--------+------+
| | | | | |
|42.|Бомпӯши нарм | м2 | 6000 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+----------+--------+------+
| | | | | |
|43.|Чӯбу тахта | м3 | 320 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+----------+--------+------+
| | | | | |
|44.|Хушкандова | м2 | 2000 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+----------+--------+------+
| | | | | |
|45.|Ранг барои ороиши дохилӣ | | | |
| |ва берунии бино | қуттӣ | 2000 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+----------+--------+------+
| | | | | |
|46.|Лавозимоти гуногуни варзишӣ | маҷмӯа | 10 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+----------+--------+------+
Замимаи № 2
ба қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 1 августи соли 2008 № 369
НОМГӮИ молҳое, ки барои сохтмони объектҳои махсусан муҳим ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид карда мешаванд
2. "Хонаи қабули меҳмонон дар маҷмӯи меҳмонхонаҳои Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон"
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------ҷ
|р/т| Номгӯй |Воҳиди |Миқдор | Эзоҳ |
| | |андозагирӣ | | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
| 1.|Зеристгоҳи трансформатории 2 | | | |
| |КТП-1600/6/0.4УЗ бо 2- трансформатори| | | |
| |ТМ 3-1600-6/0.4 | маҷмӯа | 1 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
| | | | | |
|2. |Дастгоҳи тақсимкунандаи барқ | маҷмӯа | 1 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|3. |Кабелҳои гуногуни барқӣ | км. | 80 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|4. |Истгоҳи барқии дизелӣ | маҷмӯа | 1 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|5. |Бомпӯши нарм | м2. | 2200| |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|6. |Маснуоти пластикӣ барои системаи | | | |
| |канализатсия: - лӯлаҳои гуногуни | | | |
| |пластикӣ ва унсурҳои (қисмҳои) | м | 5000| |
| |мукаммалкунандаи пластикии онҳо | адад | 4200| |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|7. |Пашму пунбаи маҳлут бо шишареза | | | |
| |(Стекловата) | ҷой | 500 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|8. |Гранити керамикӣ барои ороиши | | | |
| |дохилӣ (тахтачаҳои саболӣ) | м2 | 3200| |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|9. |Маснуот аз гранити керамика ва мармар| адад | 600 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|10.|Мебел ва таҷҳизоти мутааллик ба онҳо | маҷмӯа | 80 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|11.|Таҷҳизоти ошхона | адад | 82 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|12.|Таҷҳизоти системаи танзими ҳаво ва | | | |
| |қисмҳои мукаммалкунандаи онҳо | маҷмӯа | 20 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|13.|Таҷҳизот барои сигнализатсияи | | | |
| |сӯхторнишонӣ ва системаи сӯхторнишонӣ| маҷмӯа | 4 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|14.|Таҷҳизоти муҳофизати сигнализатсияи | | | |
| |назоратии бонги хатар ва идоракунии | | | |
| |он | маҷмӯа | 4 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|15.|Системаи худкори гармидиҳӣ | як маҷмӯа | 4 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|16.|Таҷҳизоти сохтмон, қисмҳои эҳтиётӣ | | | |
| |ва маводи барои ин тачхизот | | | |
| |сарфшаванда | як маҷмӯа | 18 | |
| | | | | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|17.|Зарф | як маҷмӯа | 200 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|18.|Лавозимоти ороиши дохилӣ | як маҷмӯа | 200 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|19.ЖҚолин ва қолинчаҳои (пойандози) | | | |
| |роҳравҳо | м2 | 4000| |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|20.|Чиғпарда (пардаи хасирӣ-жалюзӣ) | | | |
| |ва парда | як маҷмӯа | 150 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|21.|Лавозимоти ошхона ва ҷойи дастурушӯй | адад | 90 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|22.|Системаи таъмини барқ, афзор ва | | | |
| |таҷҳизоти барқӣ | як маҷмӯа | 5000| |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|23.|Дастархон, дастпок | як маҷмӯа | 38 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|24.|Ҷопӯш | як маҷмӯа | 20 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|25.|Оина | як маҷмӯа | 15 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|26.|Растаниҳои ороишӣ | адад | 120 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|27.|Паркет ла паркети нақшин | м2 | 1800| |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|28.|Зертахтаи тиреза | м. | 320 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|29.|Зеҳтахтаи байни фарш ва девор | м. | 1400| |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|30.|Дару тиреза бо лавозимоташ | адад | 150 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|31.|Таҷҳизот ва афзори сантехникӣ | баста | 40 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|32.|Панелҳои чӯбӣ | м2 | 1600| |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|33.|Чӯбу тахта | мЗ | 240 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|34.|Маснуоти чӯбй. гӯлачӯбхои | | | |
| |силиндршакл | мЗ | 1500| |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|35.|Системаи фарши гарм | м2 | 2600| |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|36.|Ранг барои ороиши дохилӣ ва | | | |
| |берунии бино | қуттӣ | 2100| |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|37.|Лавозимоти гуногуни варзишӣ | маҷмӯа | 2 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
Замимаи № 3
ба қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 1 августи соли 2008 № 369
НОМГӮИ молҳое, ки барои сохтмони объектҳои махсусан муҳим ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид карда мешаванд
3. "Хонаи пазироии меҳмонон дар кӯчаи Ҳувайдуллоев 1"
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------ҷ
|р/т| Номгӯй |Воҳиди |Миқдор | Эзоҳ |
| | |андозагирӣ | | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| 1.|Зеристгоҳи трансформатори 2 | | | |
| |КТП-1600/6/0.4 УЗ бо 2 трансформатори| | | |
| |ТМЗ-1600-6/0,4 | маҷмӯа | 1 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|2. |Дастгоҳи тақсимкунандаи барқии РУ-6 | маҷмӯа | 2 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|3. |Кабелҳои гуногуни барқӣ | км. | 40 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|4. |Истгоҳи барқии дизелӣ | маҷмӯа | 1 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|5. |Бомпӯши нарм | м2. | 6000 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|6. |Маснуоти пластикӣ барои системаи | | | |
| |канализатсия: - лӯлаҳои гуногуни | | | |
| |пластикӣ ва унсурҳои (қисмҳои) | м. | 6000 | |
| |мукаммалкунандаи пластикии онҳо | адад | 5200 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|7. |Пашму пунбаи маҳлут бо шишареза | | | |
| |(стекловата) | ҷой | 150 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|8. |Гранити керамикӣ барои ороиши дохилӣ | | | |
| |(тахтачаҳои сафолӣ) | м2 | 10000 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|9. |Маснуот аз гранити керамикӣ ва мармар| адад | 1200 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|10.|Мебел ва таҷҳизоти мутааллиқ ба вай | маҷмӯа | 120 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|11.|Курсӣ ва креслои нарм | адад | 600 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|12.|Таҷҳизоти ошхона | адад | 50 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|13.|Таҷҳизоти системаи танзими ҳаво ва | | | |
| |қисмҳои мукаммалкунандаи он | маҷмӯа | 20 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|14.|Таҷҳизот барои сигнализатсияи сӯхтор | | | |
| |ва системаи сӯхторнишонӣ | маҷмӯа | 4 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|15.|Таҷҳизоти муҳофизати сигнализатсияи | | | |
| |назоратии бонги хатар ва идоракунии | | | |
| |он | маҷмӯа | 4 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|16.|Системаи худкори гармидиҳӣ | маҷмӯа | 10 | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|17.|Таҷҳизоти сохтмон, қисмҳои эҳтиётӣ | | | |
| |ва маводи барои ин таҷҳизот | | | |
| |сарфшаванда | маҷмӯа | 60 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|18.|Зарф | маҷмӯа | 700 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|19.|Лавозимоти ороиши дохилӣ | адад | 1200 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|20.ЖҚолин ва қолинчаҳои (пойандози) | | | |
| |роҳравҳо | м2 | 5600 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|21.|Чиғпарда (пардаи ҳасирӣ-жалюзӣ) | | | |
| |ва парда | маҷмӯа | 140 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|22.|Лавозимоти ошхона ва ҷойи дастурӯшӯй | адад | 80 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|23.|Системаи таъмини барқ, афзор ва | | | |
| |таҷҳизоти барқӣ | маҷмӯа | 1800 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|24.|Дастархон, дастпок | маҷмӯа | 140 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|25.|Маводи хӯроки ва зарф | кг. | 12600 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|26.|Ҷойпӯш | маҷмӯа | 20 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|27.|Оина | маҷмӯа | 60 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|28.|Растаниҳои ороишӣ | адад | 1200 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|29.|Паркет ва паркети нақшин | м2 | 4600 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|30.|Зертахтаи тиреза | м. | 1000 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|31.|Зеҳтахтаи байни фаршу девор | м. | 6000 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|32.|Дару тиреза бо лавозимоташ | адад | 140 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|33.|Таҷҳизот ва афзори сантехникӣ | маҷмӯа | 50 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|34.|Панелҳои чӯбӣ | м2 | 5200 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|35.|Прокати металли сиёҳ | тн. | 120 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|36.ЖҚубурҳои руҳандудшудаи қутрашон | | | |
| |гуногун | м. | 5000 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|37.|Системаи фарши гарм | м2 | 4600 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|38.|Ранг барои ороиши дохилӣ ва | | | |
| |берунии бино | қуттӣ | 3600 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
| | | | | |
|39.|Лавозимоти гуногуни варзишӣ | маҷмӯа | 2 | |
| | | | | |
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------+
Замимаи № 4
ба қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 1 августи соли 2008 № 369
НОМГӮИ молҳое, ки барои сохтмони объектҳои махсусан муҳим ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид карда мешаванд
4. "Меҳмонсарои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар кӯчаи Назаршоев 1№
+---+-------------------------------------+-----------+-------+------ҷ
|р/т| Номгӯй |Воҳиди |Миқдор | Эзоҳ |
| | |андозагирӣ | | |
| | | | | |
