Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 декабри соли 2012, № 707 "Дар бораи ворид намудани тағйирот ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 марти соли 2007, №124"

Санаи амалкуни:

Ҳолати ҳуҷҷат: Амалкунанда

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

ҚАРОР

Дар бораи ворид намудани тағйирот ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 марти соли 2007, №124

Мутобиқи моддаи 42 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ" Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:

1. Ҷадвали штатӣ ва сметаи хароҷоти Намояндагии Хадамоти муҳоҷирати назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 марти соли 2007, №124 тасдиқ шудааст, мутобиқи замимаҳои 3 ва 4 дар таҳрири нав тасдиқ карда шавад.

2. Қарори мазкур аз 1 январи соли 2013 мавриди амал қарор дода шавад.

Раиси

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон                    Эмомалӣ Раҳмон

Раиси

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон                    Эмомалӣ Раҳмон

аз 3 декабри соли 2012, № 707

ш. Душанбе

аз 3 декабри соли 2012, № 707

ш. Душанбе

Замимаи №3

бо Қарори Ҳукумати

Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз 3 декабри соли 2012, № 707

тасдиқ шудааст

Замимаи №3

бо Қарори Ҳукумати

...

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

ҚАРОР

Дар бораи ворид намудани тағйирот ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 марти соли 2007, №124

Мутобиқи моддаи 42 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ" Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:

1. Ҷадвали штатӣ ва сметаи хароҷоти Намояндагии Хадамоти муҳоҷирати назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 марти соли 2007, №124 тасдиқ шудааст, мутобиқи замимаҳои 3 ва 4 дар таҳрири нав тасдиқ карда шавад.

2. Қарори мазкур аз 1 январи соли 2013 мавриди амал қарор дода шавад.

Раиси

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон                    Эмомалӣ Раҳмон

аз 3 декабри соли 2012, № 707

ш. Душанбе

Замимаи №3

бо Қарори Ҳукумати

Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз 3 декабри соли 2012, № 707

тасдиқ шудааст

Ҷадвали штатии Намояндагии Хадамоти муҳоҷирати назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия

+---+---------------------+---------+----------+-----------+---------ҷ
| № |                     | шумораи | маош     | ҳаҷми     | фонди   |
|р/т|  Номгӯи вазифаҳо    | воҳидҳо | бо долл. | маблағ    | яксолаи |
|   |                     |         | ИМА      | дар як моҳ| музди   |
|   |                     |         |          |           | меҳнат  |
+---+---------------------+---------+----------+-----------+---------+
| 1.| Роҳбари Намояндагӣ  |    1    | 1800     | 1800      | 21600   |
+---+---------------------+---------+----------+-----------+---------+
| 2.| Муовини роҳбар      |    1    | 1620     | 1620      | 19440   |
+---+---------------------+---------+----------+-----------+---------+
| 3.| Сармутахассис-      |    1    | 1440     | 1440      | 17280   |
|   | молиячӣ             |         |          |           |         |
+---+---------------------+---------+----------+-----------+---------+
| 4.| Сардори шӯъбаи кор  |    1    | 1530     | 1530      | 18360   |
|   | бо муҳоҷирони       |         |          |           |         |
|   | меҳнатӣ             |         |          |           |         |
+---+---------------------+---------+----------+-----------+---------+
| 5.| Сармутахассис       |    1    | 1440     | 1440      | 17280   |
+---+---------------------+---------+----------+-----------+---------+
| 6.| Мутахассиси пешбар  |    2    | 1350     | 2700      | 32400   |
+---+---------------------+---------+----------+-----------+---------+
| 7.| Мутахассис          |    2    | 1260     | 2520      | 30240   |
+---+---------------------+---------+----------+-----------+---------+
| 8.| Сардори шӯъбаи ҳуқуқ|    1    | 1530     | 1530      | 18360   |
+---+---------------------+---------+----------+-----------+---------+
| 9.| Сармутахассис       |    1    | 1440     | 1440      | 17280   |
+---+---------------------+---------+----------+-----------+---------+
|10.| Мутахассиси пешбар  |    1    | 1350     | 1350      | 16200   |
+---+---------------------+---------+----------+-----------+---------+
|11.| Сармутахассиси мони-|    1    | 1440     | 1440      | 17280   |
|   | торинг оид ба муҳо- |         |          |           |         |
|   | ҷирати меҳнатӣ      |         |          |           |         |
+---+---------------------+---------+----------+-----------+---------+
|12.| Котиби - матбуот    |    1    | 1350     | 1350      | 16200   |
+---+---------------------+---------+----------+-----------+---------+
|13.| Мутахассиси пешбар -|    1    | 1260     | 1260      | 15120   |
|   | коргузор            |         |          |           |         |
+---+---------------------+---------+----------+-----------+---------+
|14.| Ронанда-мутахассис, |    1    | 1200     | 1200      | 14400   |
|   | хоҷагидор           |         |          |           |         |
+---+---------------------+---------+----------+-----------+---------+
|   | Ҳамагӣ:             |    16   |          |  22620    | 271440  |
+---+---------------------+---------+----------+-----------+---------+

Замимаи №4

бо Қарори Ҳукумати

Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз 3 декабри соли 2012, № 707

тасдиқ шудааст

Сметаи хароҷоти Намояндагии Хадамоти муҳоҷирати назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия

+-------+--------------------------------------------+---------------ҷ
|   №   |               Номгӯи хароҷотҳо             |  Хароҷот бо   |
|  р/т  |                                            |  доллари ШМА  |
+-------+--------------------------------------------+---------------+
|1.1.   | Музди меҳнат                               |  271440       |
+-------+--------------------------------------------+---------------+
|1.1.1. | Музди меҳнат ва иловапулӣ                  |  271440       |
+-------+--------------------------------------------+---------------+
|1.2.   | Ҳиссаҷудокуниҳои кордеҳон                  |  27144        |
+-------+--------------------------------------------+---------------+
|1.2.2. | Суғуртаи дигари давлатӣ                    |  27144        |
+-------+--------------------------------------------+---------------+
|2.1.   | Хариди молу хизматҳо                       |  413400       |
+-------+--------------------------------------------+---------------+
|2.1.1. | Маводи канселярӣ ва китобу дастурамалҳо    |  8000         |
+-------+--------------------------------------------+---------------+
|2.1.2. | Хароҷоти хоҷагидорӣ ва инвентар            |  7000         |
+-------+--------------------------------------------+---------------+
|2.1.3. | Харҷи сафарҳои хизматӣ, аз он ҷумла:       |  96000        |
|       | пардохти харҷи барои расидан ба маҳали     |               |
|       | муқарраргардида дар мавриди таъин намудан  |               |
|       | (бозхондан) ба/аз вазифа ва пардохти пули  |               |
|       | харҷи роҳкироҳ ба ду самт дар мавриди      |               |
|       | рухсатии меҳнатӣ                           |               |
+-------+--------------------------------------------+---------------+
|2.1.7. | Сӯзишворӣ ва маводи молиданӣ               |  32400        |
+-------+--------------------------------------------+---------------+
|2.1.8. | Иҷорапулӣ                                  |  240000       |
+-------+--------------------------------------------+---------------+
|2.1.10.| Пардохти хизмати мутахасиссони барои иҷрои |  5000         |
|       | кору хизматҳои махсус кирояшуда            |               |
+-------+--------------------------------------------+---------------+
|2.1.12.| Хароҷоти намояндагӣ                        |  13000        |
+-------+--------------------------------------------+---------------+
|2.1.13.| Чоп ва хизматҳои нашрӣ, додани эълон ё     |  2000         |
|       | ахбори дигар дар рӯзнома ва дигар ВАО      |               |
+-------+--------------------------------------------+---------------+
|2.1.17.| Молу хизматҳои ба дигар моддаҳо дохилнашуда|  10000        |
+-------+--------------------------------------------+---------------+
|2.2.   | Пардохти хизматрасонии коммуналӣ           |  9000         |
+-------+--------------------------------------------+---------------+
|2.2.1. | Қувваи барқ                                |  4785         |
+-------+--------------------------------------------+---------------+
|2.2.3. | Гармидиҳӣ                                  |  2858         |
+-------+--------------------------------------------+---------------+
|2.2.4. | Партовбарӣ                                 |  600          |
+-------+--------------------------------------------+---------------+
|2.2.5. | Об                                         |  757          |
+-------+--------------------------------------------+---------------+
|2.3.   | Нигоҳдорӣ ва таъмир                        |  18000        |
+-------+--------------------------------------------+---------------+
|2.3.1. | Биноҳо, иншоот                             |  1000         |
+-------+--------------------------------------------+---------------+
|2.3.3. | Воситаҳои нақлиёт ва техникаи вазнин       |  17000        |
+-------+--------------------------------------------+---------------+
|2.4.   | Пардохти хизматҳои алоқа                   |  16000        |
+-------+--------------------------------------------+---------------+
|2.4.1. | Хизматҳои алоқа                            |  16000        |
+-------+--------------------------------------------+---------------+
|5.2.   | Хариди таҷҳизот, техника ва инвентари ба   |  44000        |
|       | воситаҳои асосӣ дохилшаванда               |               |
+-------+--------------------------------------------+---------------+
|5.2.1. | Таҷҳизот, техника ва инвентар              |  3000         |
+-------+--------------------------------------------+---------------+
|5.2.2. | Воситаҳои нақлиёт                          |  40000        |
+-------+--------------------------------------------+---------------+
|5.2.4. | Барномаҳои таъминоти компютерӣ             |  1000         |
+-------+--------------------------------------------+---------------+
|       | Ҳамагӣ:                                    |  798984       |
+-------+--------------------------------------------+---------------+

Эзоҳ: - Маблағгузории хароҷоти моддаи 5.2. аз ҳисоби маблағҳои Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо соли 2015 анҷом дода мешавад.