Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
ҚАРОР
Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 декабри соли 2008, № 668
Мутобиқи моддаи 42 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ" Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:
Ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 декабри соли 2008, №668 "Дар бораи лимити шумораи мошинҳои сабукрави хизматии вазорату идораҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкилоту муассисаҳои тобеи онҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ (ба ғайр аз нақлиёти махсус)" тағйиру иловаҳои зерин ворид карда шавад:
- дар банди 1 қарор рақами "1623" ба рақами "1635" иваз карда шавад;
- дар замимаи 1 сатри якум "Вазорату идораҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон" рақамҳои "921" ба "931", "880" ба "890", "470" ба " 480", "437" ба "447" дар сатри сеюм "Вилояти Суғд" рақамҳои "199" ба "200", "150" ба "151", "32" ба "33", "26" ба "27", дар сатри панҷум "Шаҳри Душанбе" рақамҳои "36" ба "37", "33" ба "34" ва сатри ҳафтум "Ҳамагӣ" рақамҳои "1623" ба "1635", "1453" ба "1465", "677" ба "688", "593" ба "604" иваз карда шаванд;
- замимаи 2 Лимити шумораи мошинҳои сабукрави хизматии вазорату идораҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкилоту муассисаҳои тобеи онҳо (ба ғайр аз нақлиёти махсус) дар таҳрири нав тасдиқ карда шавад (замима мегардад);
- дар замимаи 3 дар фасли 2 рақамҳои "199" ба "200", "150" ба "151", "32" ба "33", "26" ба "27" ва дар фасли 4 рақамҳои "36" ба "37", "33" ба "34" ва дар банди 4 "Ноҳияи Сино" рақамҳои "4" ба "5" иваз карда шаванд.
Раиси
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон
аз 2 июли соли 2013, № 303
ш. Душанбе
Замимаи 2
Бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 2 июли соли 2013, № 303
тасдиқ шудааст
Лимити шумораи мошинҳои сабукрави хизматии вазорату идораҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкилоту муассисаҳои тобеи онҳо, (ба ғайр аз нақлиёти махсус
+---+----------------+--------+---------------+----------------------ҷ
| № | |Лимити | аз ҷумла: |аз онҳо барои дастгоҳи|
|т/р| НОМГӯЙ |шумораи | |марказӣ, аз ҷумла: |
| | |мошинҳои+-------+-------+------+-------+-------+
| | |сабук- |мошинҳо|мошинҳо|ҳамагӣ|мошинҳо|мошинҳо|
| | |рави |бо |бе | |бо |бе |
| | |хизматӣ |ронанда|ронанда| |ронанда|ронанда|
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| 1 |Дастгоҳи иҷроияи| | | | | | |
| |Президенти | 160 | 140 | 20 | 160 | 140 | 20 |
| |Ҷумҳурии | | | | | | |
| |Тоҷикистон | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| 2 |Маҷлиси миллии | | | | | | |
| |Маҷлиси Олии | 12 | 8 | 4 | 12 | 8 | 4 |
| |Ҷумҳурии | | | | | | |
| |Тоҷикистон | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| 3 |Маҷлиси | | | | | | |
| |намояндагони | 48 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 |
| |Маҷлиси Олии | | | | | | |
| |Ҷумҳурии | | | | | | |
| |Тоҷикистон | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| 4 |Ваколатдор оид | | | | | | |
| |ба ҳуқуқи инсон | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| |дар Ҷумҳурии | | | | | | |
| |Тоҷикистон | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| 5 |Комиссияи марка-| | | | | | |
| |зии интихобот ва| 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| |раъйпурсии | | | | | | |
| |Ҷумҳурии | | | | | | |
| |Тоҷикисгон | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| 6 |Палатаи ҳисоби | | | | | | |
| |Ҷумҳурии | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| |Тоҷикисгон | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| 7 |Раёсати хизмати | | | | | | |
| |давлатии назди | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| |Президенти | | | | | | |
| |Ҷумҳурии | | | | | | |
| |Тоҷикисгон | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| 8 |Агентии назорати| | | | | | |
| |давлатии молиявӣ| 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| |ва мубориза бо | | | | | | |
| |коррупсияи | | | | | | |
| |Ҷумҳурии | | | | | | |
| |Тоҷикистон | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| 9 |Агентии омори | | | | | | |
| |назди Президенти| 24 | 24 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| |Ҷумҳурии | | | | | | |
| |Тоҷикистон | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| 10|Суди | | | | | | |
| |конститутсионии | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| |Ҷумҳурии | | | | | | |
| |Тоҷикисгон | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| 11|Суди Олии | | | | | | |
| |Ҷумҳурии | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| |Тоҷикистон | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| 12|Коллегияи ҳарбии| | | | | | |
| |Суди Олии | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| |Ҷумҳурии | | | | | | |
| |Тоҷикистон | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| 13|Суди Олии | | | | | | |
| |иқтисодии | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| |Ҷумҳурии | | | | | | |
| |Тоҷикистон | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| 14|Шӯрои адлияи | | | | | | |
| |Ҷумҳурии | 37 | 37 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| |Тоҷикистон | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| 15|Прокуратураи | | | | | | |
| |генералии | 85 | 85 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| |Ҷумҳурии | | | | | | |
| |Тоҷикистон | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| 16|Вазорати адлияи | | | | | | |
| |Ҷумҳурии | 11 | 7 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| |Тоҷикистон | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| |аз ҷумла: | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| |Раёсатҳои | | | | | | |
| |вилоятии адлия | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| |Саридораи | | | | | | |
| |нотариалии | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| |давлатии | | | | | | |
| |вилоятҳо, шаҳрҳо| | | | | | |
| |ва ноҳияҳо | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| |Раёсати асноди | | | | | | |
| |ҳолати шаҳрвандӣ| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| |Маркази | | | | | | |
| |ҷумҳуриявии | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| |экспертизаи | | | | | | |
| |судӣ ва | | | | | | |
| |криминалистӣ | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| 17|Вазорати | | | | | | |
| |кишоварзии | 19 | 16 | 3 | 8 | 5 | 3 |
| |Ҷумҳурии | | | | | | |
| |Тоҷикистон | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| |аз ҷумла: | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| |Хадамоти | | | | | | |
| |назорати | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| |давлатии | | | | | | |
| |бойторӣ | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| |Хадамоти | | | | | | |
| |назорати | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| |давлатии | | | | | | |
| |фитосанитарӣ ва | | | | | | |
| |карантини | | | | | | |
| |растанӣ | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| |Хадамоти | | | | | | |
| |давлатии | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| |зотпарварӣ | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| |Бозрасии | | | | | | |
| |назорати | | | | | | |
| |давлатии тухмӣ | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| |Бозрасии | | | | | | |
| |назорати | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| |давлатии | | | | | | |
| |техникаи | | | | | | |
| |кишоварзӣ | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| |Академияи илмҳои| | | | | | |
| |кишоварзии | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| |Тоҷикистон | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| 18|Вазорати корҳои | | | | | | |
| |хориҷии Ҷумҳурии| 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| |Тоҷикистон | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| 19|Вазорати маорифи| | | | | | |
| |Ҷумҳурии | 7 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| |Тоҷикистон | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| |аз ҷумла: | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| |Хадамоти | | | | | | |
| |давлатии назорат| 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| |дар соҳаи маориф| | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| 20|Вазорати | | | | | | |
| |мелиоратсия ва | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| |захираҳои оби | | | | | | |
| |Ҷумҳурии | | | | | | |
| |Тоҷикистон | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| 21|Вазорати меҳнат | | | | | | |
| |ва ҳифзи | 23 | 21 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| |иҷтимоии аҳолии | | | | | | |
| |Ҷумҳурии | | | | | | |
| |Тоҷикистон | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| |аз ҷумла: | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| |Хадамоти | | | | | | |
| |давлатии назорат| 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| |дар соҳаи | | | | | | |
| |меҳнат, шуғл | | | | | | |
| |ва ҳифзи | | | | | | |
| |иҷтимоии аҳолӣ | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| |Агентии давлатии| | | | | | |
| |ҳифзи иҷтимоӣ, | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| |шуғли аҳолӣ ва | | | | | | |
| |муҳоҷират | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| |Агентии давлатии| | | | | | |
| |суғуртаи | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| |иҷтимоӣ ва | | | | | | |
| |нафақа | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| |Хадамоти | | | | | | |
| |давлатии ташхиси| 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| |тиббӣ-иҷтимоӣ | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| 22|Вазорати молияи | | | | | | |
| |Ҷумҳурии | 93 | 93 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| |Тоҷикистон | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| |аз ҷумла: | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| |Сарраёсатҳои | | | | | | |
| |молияи Вилояти | 77 | 77 | 0 | 77 | 77 | 0 |
| |Мухтори | | | | | | |
| |Кӯҳистони | | | | | | |
| |Бадахшон, | | | | | | |
| |вилоятҳо, шаҳри | | | | | | |
| |Душанбе ва | | | | | | |
| |раёсатҳои молияи| | | | | | |
| |шаҳру ноҳияҳо | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| |Назорати | | | | | | |
| |давлатии иёргирӣ| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| |(Госпробирнад- | | | | | | |
| |зор) | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| |Хазинаи | | | | | | |
| |сарватҳои | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| |давлатӣ | | | | | | |
| |(Гохран) | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| |Хадамоти | | | | | | |
| |давлатии | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| |назорати | | | | | | |
| |суғуртавӣ (Гос- | | | | | | |
| |страхнадзор) | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| |Агентии рушди | | | | | | |
| |бозори қоғазҳои | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| |қиматнок ва | | | | | | |
| |бақайдгирии | | | | | | |
| |махсусгардонида-| | | | | | |
| |шуда | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| 23|Вазорати | | | | | | |
| |нақлиёти | 22 | 20 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| |Ҷумҳурии | | | | | | |
| |Тоҷикистон | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| |аз ҷумла: | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| |Хадамоти | | | | | | |
| |давлатии назорат| 11 | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| |ва танзим дар | | | | | | |
| |соҳаи нақлиёт | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| 24|Вазорати рушди | | | | | | |
| |иқтисод ва | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 |
| |савдои Ҷумҳурии | | | | | | |
| |Тоҷикистон | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| 25|Вазорати | | | | | | |
| |тандурустии | 19 | 19 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| |Ҷумҳурии | | | | | | |
| |Тоҷикистон | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| |аэ ҷумла: | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| |Хадамоти | | | | | | |
| |назорати | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| |давлатии | | | | | | |
| |фаъолияти | | | | | | |
| |фармасевтӣ | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| |Хадамоти | | | | | | |
| |назорати | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| |давлатии | | | | | | |
| |фаъолияти тиббӣ | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| |Хадамоти | | | | | | |
| |назорати | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| |давлатии | | | | | | |
| |санитарию | | | | | | |
| |эпидемиологӣ | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| 26|Вазорати | | | | | | |
| |фарҳанги | 17 | 13 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| |Ҷумҳурии | | | | | | |
| |Тоҷикистон | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| 27|Вазорати | | | | | | |
| |энергетика ва | 30 | 30 | 0 | 14 | 14 | 0 |
| |саноати Ҷумҳурии| | | | | | |
| |Тоҷикистон | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| |аз ҷумла: | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| |Хадамоти давлатӣ| | | | | | |
| |оид ба назорат | 16 | 16 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| |дар соҳаи | | | | | | |
| |энергетика | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| 28|Кумитаи давлатии| | | | | | |
| |заминсозӣ ва | 19 | 19 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| |геодезии | | | | | | |
| |Ҷумҳурии | | | | | | |
| |Тоҷикистон | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| 29|Кумитаи давлатии| | | | | | |
| |сармоягузорӣ ва | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| |идораи амволи | | | | | | |
| |давлатии | | | | | | |
| |Ҷумҳурии | | | | | | |
| |Тоҷикистон | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| |аз ҷумла: | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| |Хадамоти | | | | | | |
| |назорати | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| |давлатии | | | | | | |
| |истифодаи | | | | | | |
| |амволи давлатӣ | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| 30|Кумитаи андози | 110 | 110 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| |назди Ҳукумати | | | | | | |
| |Ҷумҳурии | | | | | | |
| |Тоҷикистон | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| 31|Кумитаи кор бо | | | | | | |
| |занон ва оилаи | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| |назди Ҳукумати | | | | | | |
| |Ҷумҳурии | | | | | | |
| |Тоҷикистон | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| 32|Кумитаи ҷавонон,| | | | | | |
| |варзиш ва | 9 | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| |сайёҳии назди | | | | | | |
| |Ҳукумати | | | | | | |
| |Ҷумҳурии | | | | | | |
| |Тоҷикистон | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| 33|Кумитаи | | | | | | |
| |телевизион ва | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| |радиои назди | | | | | | |
| |Ҳукумати | | | | | | |
| |Ҷумҳурии | | | | | | |
| |Тоҷикистон | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| 34|Кумитаи ҳифэи | | | | | | |
| |муҳити зисти | 9 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| |назди Ҳукумати | | | | | | |
| |Ҷумҳурии | | | | | | |
| |Тоҷикистон | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| 35|Кумитаи забон ва| | | | | | |
| |истилоҳоти назди| 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| |Ҳукумати | | | | | | |
| |Ҷумҳурии | | | | | | |
| |Тоҷикистон | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| 36|Кумитаи оид ба | | | | | | |
| |корҳои дини | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| |назди Ҳукумати | | | | | | |
| |Ҷумҳурии | | | | | | |
| |Тоҷикистон | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| 37|Хадамоти гумруки| | | | | | |
| |назди Ҳукумати | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| |Ҷумҳурии | | | | | | |
| |Тоҷикистон | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| 38|Хадамоти | | | | | | |
| |зиддиинҳисории | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| |назди Ҳукумати | | | | | | |
| |Ҷумҳурии | | | | | | |
| |Тоҷикистон | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| 39|Хадамоти алоқаи | | | | | | |
| |назди Ҳукумати | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| |Ҷумҳурии | | | | | | |
| |Тоҷикистон | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| 40|Хадамоти | | | | | | |
| |муҳоҷирати | | | | | | |
| |назди Ҳукумати | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| |Ҷумҳурии | | | | | | |
| |Тоҷикистон | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| 41|Агентии сохтмон | | | | | | |
| |ва меъмории | 10 | 10 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| |назди Ҳукумати | | | | | | |
| |Ҷумҳурии | | | | | | |
| |Тоҷикистон | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| |аз ҷумла: | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| |Хадамоти | | | | | | |
| |давлатии | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| |назорати | | | | | | |
| |сохтмон ва | | | | | | |
| |меъморӣ | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| |Хадамоти | | | | | | |
| |иҷозатномадиҳии | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| |фаъолияти | | | | | | |
| |сохтмонӣ ва | | | | | | |
| |меъморӣ | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| |Раёсати | | | | | | |
| |экспертизаи | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| |давлатии | | | | | | |
| |ғайриидоравии | | | | | | |
| |лоиҳаҳои | | | | | | |
| |сохтмонӣ | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| 42|Агентии | | | | | | |
| |стандартизатсия,| 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| |метрология, | | | | | | |
| |сертификатсия ва| | | | | | |
| |нозироти савдои | | | | | | |
| |назди Ҳукумати | | | | | | |
| |Ҷумҳурии | | | | | | |
| |Тоҷикистон | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| 43|Агентии | | | | | | |
| |захираҳои моддии| 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| |давлатии назди | | | | | | |
| |Ҳукумати | | | | | | |
| |Ҷумҳурии | | | | | | |
| |Тоҷикистон | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| 44|Агентии хариди | | | | | | |
| |давлатии мол, | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| |кор ва | | | | | | |
| |хизматрасонии | | | | | | |
| |назди Ҳукумати | | | | | | |
| |Ҷумҳурии | | | | | | |
| |Тоҷикистон | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| 45|Агентии | | | | | | |
| |таъминоти амволи| 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| |махсуси назди | | | | | | |
| |Ҳукумати | | | | | | |
| |Ҷумҳурии | | | | | | |
| |Тоҷикистон | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| 46|Саридораи | | | | | | |
| |бойгонии назди | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| |Ҳукумати | | | | | | |
| |Ҷумҳурии | | | | | | |
| |Тоҷикистон | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| 47|Саридораи | | | | | | |
| |геологияи назди | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| |Ҳукумати | | | | | | |
| |Ҷумҳурии | | | | | | |
| |Тоҷикистон | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| 48|Саридораи | | | | | | |
| |назорати | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| |давлатии | | | | | | |
| |бехатарии корҳо | | | | | | |
| |дар саноат ва | | | | | | |
| |соҳаи кӯҳкории | | | | | | |
| |назди Ҳукумати | | | | | | |
| |Ҷумҳурии | | | | | | |
| |Тоҷикистон | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| 49|Саридораи ҳифзи | | | | | | |
| |сирри давлатии | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| |назди Ҳукумати | | | | | | |
| |Ҷумҳурии | | | | | | |
| |Тоҷикистон | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| 50|Академияи илмҳои| | | | | | |
| |Ҷумҳурии | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| |Тоҷикистон | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| 51|Ҷамъияти дӯстӣ | | | | | | |
| |ва алоқаи | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| |мадании | | | | | | |
| |Тоҷикистон бо | | | | | | |
| |мамлакатҳои | | | | | | |
| |хориҷӣ | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| 52|Ғайра | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| | | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| |Ҷамъ: | 931 | 890 | 41 | 480 | 447 | 33 |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
ҚАРОР
Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 декабри соли 2008, № 668
Мутобиқи моддаи 42 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ" Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:
Ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 декабри соли 2008, №668 "Дар бораи лимити шумораи мошинҳои сабукрави хизматии вазорату идораҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкилоту муассисаҳои тобеи онҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ (ба ғайр аз нақлиёти махсус)" тағйиру иловаҳои зерин ворид карда шавад:
- дар банди 1 қарор рақами "1623" ба рақами "1635" иваз карда шавад;
- дар замимаи 1 сатри якум "Вазорату идораҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон" рақамҳои "921" ба "931", "880" ба "890", "470" ба " 480", "437" ба "447" дар сатри сеюм "Вилояти Суғд" рақамҳои "199" ба "200", "150" ба "151", "32" ба "33", "26" ба "27", дар сатри панҷум "Шаҳри Душанбе" рақамҳои "36" ба "37", "33" ба "34" ва сатри ҳафтум "Ҳамагӣ" рақамҳои "1623" ба "1635", "1453" ба "1465", "677" ба "688", "593" ба "604" иваз карда шаванд;
- замимаи 2 Лимити шумораи мошинҳои сабукрави хизматии вазорату идораҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкилоту муассисаҳои тобеи онҳо (ба ғайр аз нақлиёти махсус) дар таҳрири нав тасдиқ карда шавад (замима мегардад);
- дар замимаи 3 дар фасли 2 рақамҳои "199" ба "200", "150" ба "151", "32" ба "33", "26" ба "27" ва дар фасли 4 рақамҳои "36" ба "37", "33" ба "34" ва дар банди 4 "Ноҳияи Сино" рақамҳои "4" ба "5" иваз карда шаванд.
Раиси
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон
аз 2 июли соли 2013, № 303
ш. Душанбе
Замимаи 2
Бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 2 июли соли 2013, № 303
тасдиқ шудааст
Лимити шумораи мошинҳои сабукрави хизматии вазорату идораҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкилоту муассисаҳои тобеи онҳо, (ба ғайр аз нақлиёти махсус
+---+----------------+--------+---------------+----------------------ҷ
| № | |Лимити | аз ҷумла: |аз онҳо барои дастгоҳи|
|т/р| НОМГӯЙ |шумораи | |марказӣ, аз ҷумла: |
| | |мошинҳои+-------+-------+------+-------+-------+
| | |сабук- |мошинҳо|мошинҳо|ҳамагӣ|мошинҳо|мошинҳо|
| | |рави |бо |бе | |бо |бе |
| | |хизматӣ |ронанда|ронанда| |ронанда|ронанда|
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| 1 |Дастгоҳи иҷроияи| | | | | | |
| |Президенти | 160 | 140 | 20 | 160 | 140 | 20 |
| |Ҷумҳурии | | | | | | |
| |Тоҷикистон | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+
| 2 |Маҷлиси миллии | | | | | | |
| |Маҷлиси Олии | 12 | 8 | 4 | 12 | 8 | 4 |
