Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
ҚАРОР
Дар бораи ворид намудани илова ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 августи соли 2008, № 369
Мутобиқи моддаи 211 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон, моддаи 345 Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон ва моддаи 42 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ" Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:
1. Ба банди 1 қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 августи соли 2008, № 369 "Дар бораи объектҳои махсусан муҳим" зербанди 31 бо мазмуни зайл илова карда шавад:
"31) Сохтмон ва васл намудани ду деги обгармкунии КВГМ-35-150 бо истифода аз хати истеҳсолии сӯзишвории сунъии композитии моеъ дар дегхонаи "Ғарбӣ"- и шаҳри Душанбе".
2. Номгӯи таҷҳизот ва маҳсулоти истеҳсолию технологие, ки барои сохтмон ва васл намудани ду деги обгармкунии КВГМ-35-150 бо истифода аз хати истеҳсолии сӯзишвории сунъии композитии моеъ дар дегхонаи "Ғарбӣ"-и шаҳри Душанбе ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид карда мешаванд, тибқи замима тасдиқ карда шавад.
Раиси
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон
аз 2 майи соли 2013, № 224
ш. Душанбе
Бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 2 майи соли 2013, № 224
тасдиқ шудааст
Номгӯи таҷҳизот ва маҳсулоти истеҳсолию технологие, ки барои сохтмон ва васл намудани ду деги обгармкунии КВГМ-35-150 бо истифода аз хати истеҳсоли сӯзишвории сунъии композитии моеъ дар дегхонаи "Ғарбӣ"-и шаҳри Душанбе ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид карда мешаванд ва аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда ва боҷи гумрукӣ озод мегарданд
+---+-------------+------------------------------------+------+------ҷ
| № |Рамз тибқи | Номгӯи таҷҳизот ва маҳсулот |Воҳиди|Миқдор|
|т/р|НМФИХ Евразия| |ченак | |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|1 | 9025 | Табдилдиҳандаи ҳарорати муқовимат | адад | 8 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|2 | 9025 | Найчаи муҳофизатӣ | адад | 8 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|3 | 7318, 7326 | Бобишка | адад | 8 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|4 | 9025 | Табдилдиҳандаи ҳарорати ченак | адад | 10 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|5 | 9025 | Ҳароратсанҷи биметаллӣ | адад | 2 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|6 | 9025 | Табдилдиҳандаи ҳарорат кабелӣ | адад | 2 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|7 | 9026 | Андозагири фишори барзиёд | адад | 8 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|8 | 9025 | Датчики баромад (моеъгӣ) | адад | 8 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|9 | 9026 | Манометри нишондиҳанда | адад | 6 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|10 | 9026 | Ҷудокунаки силфони | адад | 2 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|11 | 9026 | Фишорсанҷ | адад | 2 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|12 | 9026 | Андозагири вакуумметрӣ ва фишори | адад | 2 |
| | | барзиёд | | |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|13 | 9026 | Табдилдиҳандаи андозагир | адад | 4 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|14 | 9026 | Датчики ягонанамоӣ | адад | 2 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|15 | 9026 | Хароҷотсанҷ -ҳисобгиракҳои | адад | 2 |
| | | электромагнитӣ | | |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|16 | 8504 | Манбаи таъминоти такрорӣ | адад | 2 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|17 | 9026 | Датчики фарқияти фишор | адад | 2 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|18 | 9031 | Диафрагмаи камерӣ | адад | 2 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|19 | 7322, 9026 | Зарфи конденсатсионӣ барои фишори | адад | 4 |
| | | шартӣ | | |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|20 | 9027 | Ташхискунандаи гази оксиген | адад | 4 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|21 | 9026 | Датчики назорати селективӣ | адад | 2 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|22 | 8531,9032 | Сигнализатори сӯзиш | адад | 6 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|23 | 8537 | Блоки идоранамоии дегҳо | адад | 2 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|24 | 8403, 9032 | Электроди назораткунанда | адад | 2 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|25 | 9030 | Манбаи шиддати баланд | адад | 2 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|26 | 8481 | Сарпӯши оташгирон | адад | 2 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|27 | 7311 | Баллони газ | адад | 1 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|28 | 8481, 9026 | Танзимгари фишор | адад | 1 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|29 | 4009 | Рӯдаи L=3м | адад | 1 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|30 | 8501 | Механизми барқии якгардиша | адад | 6 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|31 | 9032 | Корандози беваслаи реверсивӣ | адад | 6 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|32 | 8537 | Ҷевони серияи SpasiallSF | баста| 4 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|33 | 8412, 8537 | Таҷҳизоти комплектии қуввагӣ ва | баста| 6 |
| | | равшандиҳанда | | |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|34 | 8537 | Таҷҳизоти корандозию тақсимотӣ | баста| 5 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|35 | 8537 | Ҷевони идоракунӣ ("Ҷевони АВР | баста| 10 |
| | | ғизоӣ) | | |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|36 | 8537 | Қуттии идоракунӣ | баста| 10 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|37 | 8537 | Қуттии сеқутба бо васлак ва | баста| 3 |
| | | ҷудокунаки штепселӣ | | |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|38 | 8412, 8538 | Таҷҳизоти комплектии серияи ЯРП | баста| 4 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|39 | 8504, 8537 | Қуттӣ бо трансформатори пасткунанда| баста| 6 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|40 | 8421 | Филтрҳои ФРИ | баста| 2 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|41 | 8426 | Крани овеза N-10 тонна | адад | 1 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|42 | 8426 | Крани овеза N -3,2 тонна | адад | 2 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|43 | 8479 | Хатти истеҳсолии (дар алоҳидагӣ | баста| 1 |
| | | 15 номгӯй) | | |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|44 | 3816 | Хамираи мулоими таъмирӣ Minro AL | тонна| 1,175|
| | | Plastik А76. Ловиши индуктор Grout | | |
| | | 663 | | |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|45 | 7308 | Панели деворӣ | м2 | 1952 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|46 | 7308 | Панели бомпӯш | м2 | 989 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|47 | 2713,2715 | Битуми сохтмонӣ | тонна| 17,5 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|48 | 7213,7214 | Арматураи А 111 д.10 то д.25 | тонна| 75,1 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|49 | 7213,7214 | Арматупаи А-1 д. 8 | тонна| 0,562|
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|50 | 7318 | Мурватҳои анкерӣ | тонна| 3,5 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|51 | 7216 | Двутавр №35 | тонна| 118,3|
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|52 | 7216 | Двутавр №40 | тонна| 33,7 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|53 | 8311 | Электродҳо | тонна| 8,0 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|54 | 7216 | Кунҷак | тонна| 102,9|
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|55 | 7216 | Новаболор | тонна| 49,32|
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|56 | 7210 | Тунукаи пӯлодӣ | тонна| 85,08|
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|57 | 7306 | Лӯлаи квадратӣ | тонна| 5,0 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|58 | 7304, 7306 | Лӯлаи пӯлодӣ | тонна| 12,0 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|59 | 7318 | Маснуоти фулузӣ (мурват, печмуҳра, | тонна| 0,6 |
| | | шайба) | | |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|60 | 7216 | Профнастил | м2 | 465 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|61 | 6307, 6903 | Гарминигоҳдорандаи термолайт | м3 | 20 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|62 | 3919-3921 | Тасмаи зичнамоӣ | п/м | 500 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|63 | 3918,5904 | Линолиум | м2 | 820 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|64 | 7318.8308 | Мехи печдор, парчинмех, мурвати | т | 2,0 |
| | | худбур | | |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|65 | 6806 | Пахтаи минералӣ | м3 | 1096 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|66 | 6904 | Хишти ороишӣ | м3 | 10 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|67 | 7314 | Симтури арматурӣ | т | 1,2 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|68 | 6907, 6908 | Плиткаи сафолин | м2 | 20 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|69 | 7308,7610 | Блоки дар | м2 | 17,6 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|70 | 7308 | Тирезаҳои пӯлодин | тонна| 4,8 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|71 | 2517 | Хокаи ПШБМ | тонна| 4,0 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|72 | 2508 | Пуркунандаи шамотӣ | тонна| 4,8 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|73 | 2512,3824 | Сорбент | тонна| 2,5 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|74 | 2519 | Хокаи магнезитии каустикӣ | тонна| 3,6 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|75 | 6902 | Хишти ба оташ тобовар | тонна| 11,0 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|76 | 2827 | Хлориди магнии техникӣ | тонна| 1,2 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|77 | 2508 | Мертел МШ | тонна| 3,0 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|78 | 8481 | Сарпӯши газгузаронӣ | адад | 19 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|79 | 7326,8481 | Сарпӯши муҳофизаткуканда | адад | 2 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|80 | 7326 8481 | Сарпӯши фишор | адад | 12 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
|81 | 8537 | Тачҳизоти комплектии серияи РТЗО | адад | 2 |
+---+-------------+------------------------------------+------+------+
Эзоҳ: Таснифоти молҳо мувофиқи Номгӯи молик фаъолияти иқтисоди хориҷии Иттиҳоди иқтисодии Евразия (НМ ФИХ -Евразия) дода шудаанд Барои мақсадҳои татбиқи имтиёзҳо молҳо танҳо тибқи рамзҳои НМ ФИ Евразия муайян карда мешаванд. Номгӯи мавқеъҳои молӣ фақат барои осонии истифодабарӣ оварда шудааст.
Правительство Республики Таджикистан
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Таджикистан от 3 августа 2008 года, №369
В соответствии со статьей 211 Налогового кодекса Республики Таджикистан, статьей 345 Таможенного кодекса Республики Таджикистан и статьей 42 Закона Республики Таджикистан "О нормативных правовых актах" Правительство Республики Таджикистан постановляет:
1. Пункт 1 постановления Правительства Республики Таджикистан от 1 августа 2008 года, №369 "Об особо важных объектах" дополнить подпунктом 31 следующего содержания:
"31) Строительство и установка двух вод о нагревательных котлов КВГМ-35-150 с использованием линии производств искуственного композитного жидкого топлива на "Западной" котельной города Душанбе".
2. Утвердить Перечень производственно - технологического оборудования и товаров, ввозимых в Республику Таджикистан для строительства и установки двух водонагревательных котлов КВГМ-35- 150 с использованием линии производства искусственного композитного жидкого топлива на "Западной" котельной города Душанбе согласно приложению.
Председатель
Правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г. Душанбе,
от 2 мая 2013 года, № 224
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Таджикистан
от 2 мая 2013 года, №224
Перечень производственно - технологического оборудования и товаров, ввозимых в Республику Таджикистан для строительства и установки двух водонагревательных котлов КВГМ-35-350 с использованием линии производства искусственного композитного жидкого топлива на "Западной" котельной города Душанбе", которые освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------ҷ
|№ | Код по |Наименование оборудования и материалов | Ед. |Коли- |
|п/п| ТНВЭД | | изм.|чество |
| | ЕврАзЭС | | | |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|1 | 9025 |Термопреобразователь |шт. | 8 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|2 | 9025 |Гильза защитная |шт. | 8 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|3 |7318,7326 |Бобышка |шт. | 8 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|4 | 9025 |Преобразователь температуры |шт. | 10 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|5 | 9025 |Термометр биметаллический |шт. | 2 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|6 | 9025 |Термолреобразователь кабельный |шт. | 2 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|7 | 9026 |Измеритель избыточного давления |шт. | 8 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|8 | 9025 |Выносной датчик (жидкостный) |шт. | 8 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|9 | 9026 |Манометр показывающий |шт. | 6 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|10 | 9026 |Разделитель сильфонный |шт. | 2 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|11 | 9026 |Напоромер |шт. | 2 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|12 | 9026 |Измеритель вакуумметрического и избы- | | |
| | |точного давления |шт. | 2 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|13 | 9026 |Измерительный преобразователь |шт. | 4 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|14 | 9026 |Датчик разрежения |шт. | 2 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|15 | 9026 |Расходомер-счетчик электромагный |шт. | 2 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|16 | 8504 |Источник вторичного питания |шт. | 2 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|17 | 9026 |Датчик разности давлений |шт. | 2 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|18 | 9031 |Диафрагма камерная |шт. | 2 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|19 |7322,9026 |Сосуд конденсационный на условное | | |
| | |давление |шт. | 4 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|20 | 9027 |Газоанализатор кислорода |шт. | 4 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|21 | 9026 |Датчик селективного контроля |шт. | 2 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|22 |8531,9032 |Сигнализатор горения |шт. | 6 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|23 | 8537 |Блок управления котлом |шт. | 2 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|24 |8403.9032 |Контрольный электрод |шт. | 2 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|25 | 9030 |Источник высокого напряжения |шт. | 2 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|26 | 8481 |Клапан запальника |шт. | 2 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|27 | 7311 |Газовый баллон |шт. | 1 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|28 |8481,9026 |Регулятор давления |шт. | 1 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|29 | 4009 |Рукав L=Зм |шт. | 1 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|30 | 8501 |Механизм электрический однооборотный |шт. | 6 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|31 | 9032 |Пускатель бесконтактный реверсивный |шт. | 6 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|32 | 8537 |Шкаф серии SpasiaIISF |комп.| 4 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|33 |8412, 8537|Комплектное устройство силовое и | | |
| | |осветительное |комп.| 6 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|34 | 8537 |В водно-распределительное устройство |комп.| 5 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|35 | 8537 |Шкаф управления (Шкаф АВР питания) |комп.| 10 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|36 | 8537 |Ящик управления |комп.| 10 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|37 | 8537 |Ящик трехполюсный с врубными выключа- | | |
| | |телями и штепсельным разъемом |комп.| 3 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|38 |8412,8538 |Комплектное устройства серии ЯРП |комп.| 4 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|39 |8504,8537 |Ящик с понижающим трансформатором |комп.| 6 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|40 | 8421 |Фильтры ФРИ |комп.| 2 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|41 | 8426 |Кран подвесной N- 10тн |шт. | 1 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|42 | 8426 |Кран подвесной N- 3,2тн |шт. | 2 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|43 | 8479 |Линия производства (разборная) 15 | | |
| | |наименований |комп.| 1 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|44 | 3816 |Ремонтная пластичная масса Minro AL | | |
| | |Plastik А76. Обмазка индуктора | | |
| | |Grout 663 |тонна| 1,175 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|45 | 7308 |Стеновая панель |м2 | 1952 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|46 | 7308 |Кровельный панель |м5 | 989 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|47 |2713,2715 |Битум строительный |тонна| 17,5 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|48 |7213,7214 |Арматура Аш 0 1Одо 0 25 |тонна| 75,1 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|49 |7213,7214 |Арматура А-1 0 8 |тонна| 0.562 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|50 | 7318 |Анкерные болты |тонна| 3,5 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|51 | 7216 |Двутавр № 35 |тонна| 118,3 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|52 | 7216 |Двутавр № 40 |тонна| 33,7 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|53 | 8311 |Электроды |тонна| 8,0 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|54 | 7216 |Уголок |тонна| 102,9 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|55 | 7216 |Швеллер |тонна| 49,32 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|56 | 7210 |Стальной лист |тонна| 85.08 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|57 | 7306 |Труба квадратная |тонна| 5,0 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|58 |7304,7306 |Труба стальная |тонна| 12.0 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|59 | 7318 |Метизы (болт, гайка, шайба) |тонна| 0,6 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|60 | 7216 |Профнастил |м2 | 465 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|61 |6307,6903 |Утеплитель термолайт |м3 | 20 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|62 |3919-3921 |Уплотнительная лента |п/м | 500 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|63 |3918,5904 |Линолиум |м1 | 820 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|64 |7318,8308 |Шуруп, заклепки, самонарезагощий болт |тонна| 2,0 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|65 | 6806 |Минеральная вата |м3 | 1096 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|66 | 6904 |Кирпич лицевой |м2 | 10 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|67 | 7314 |Сетка арматурная |тонна| 1,2 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|68 |6907,6908 |Плитка керамическая |М2 | 20 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|69 |7308,7610 |Блок дверной |м2 | 17.6 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|70 | 7308 |Окно стальные |тонна| 4,8 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|71 | 2517 |Порошок ПШБМ |тонна| 4,0 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|72 | 2508 |Заполнитель шамотный |тонна| 4,8 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|73 |2512,3824 |Сорбент |тонна| 2,5 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|74 | 2519 |Порошок магнезитовый каустический |тонна| 3,6 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|75 | 6902 |Кирпич огнеупорный |тонна| 11,0 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|76 | 2827 |Магний хлористый технический |тонна| 1.2 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|77 | 2508 |Мертель МШ |тонна| 3,0 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|78 | 8481 |Клапан газовый |шт. | 19 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|79 |7326,8481 |Клапан защитный |шт. | 2 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|80 |7326,8481 |Напорный клапан |шт. | 12 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
|81 | 8537 |Комплектное устройство серии РТЗО |шт. | 2 |
+---+----------+---------------------------------------+-----+-------+
Примечание: Классификация товаров дана в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического сообщества (ТН ВЭД ЕврАзЭС). Для целей преференциального применения товары определяются исключительно кодами ТН ВЭД ЕврАзЭС, Наименование товарных позиций приведено только для удобства пользования.