Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 июли соли 2011 № 322 "Дар бораи баррасии ҳисоботи пешакӣ "Оид ба натиҷаҳои барӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзил дар соли 2010"

Санаи амалкуни:

Ҳолати ҳуҷҷат: Амалкунанда

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

ҚАРОР

Дар бораи баррасии ҳисоботи пешакӣ "Оид ба натиҷаҳои барӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзил дар соли 2010"

Мутобиқи моддаи 8 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи барӯйхатгирии аҳолӣ" ва бо мақсади сари вақт дастраси истифодабарандагон намудани натиҷаҳои барӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзил дар соли 2010, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:

1) Натиҷаҳои пешакии барӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзил дар соли 2010 то натиҷагирии ҷамъбастии барӯйхатгирии аҳолӣ мавриди истифода қарор дода шаванд.

2) Натиҷаҳои пешакии барӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзил дар соли 2010 тибқи тартиби муқарраргардида дар матбуоти даврии ҷумҳуриявӣ нашр карда шаванд (замима мегардад).

3) Натиҷаҳои ҷамъбастии барӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзил дар соли 2010 зина ба зина то охири соли 2013 нашр карда шаванд.

4) Аз эътибор соқит дониста шаванд:

- қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 июли соли 2006, № 312 "Дар бораи чораҳои иловагӣ оид ба гузаронидани барӯйхатгирии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2010";

- қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 октябри соли 2009, № 607 "Дар бораи Низомномаи Комиссияи мусоидат ба барӯйхатгирии аҳолӣ".

Раиси

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон

аз 1 июли соли 2011 № 322

ш. Душанбе

Замима

ба қарори Ҳукумати

Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз 1 июни соли 2011 № 322

Натиҷаҳои пешакии баруйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзили Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2010

Мувофиқи Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 августи соли 2009 № 685 "Дар бораи гузаронидани барӯйхатгирии аҳолӣ" аз 21 то 30 сентябри соли 2010 дар қаламрави ҷумҳурӣ барӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзил гузаронида шуд.

Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумотҳоро дар бораи натиҷаҳои пешакии барӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзил хабар медиҳад.

Аз рӯи маълумотҳои пешакии барӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзил, шумораи аҳолии доимии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳолати 21 сентябри соли 2010- 7565 ҳазор нафарро ташкил кард.

Шумораи аҳолии ҷумҳурӣ нисбат ба соли 2000-ум 1438 ҳазор нафар ё 23 фоиз, дар муқоиса бо ҳисобу кигоби маълумотҳои аввали соли 2010 бошад, 35,4 ҳазор нафар ё 0,5 фоиз зиёд шудааст.

Зиёдшавии шумораи аҳолӣ дар ҷумҳурӣ аз ҳисоби афзоиши табиӣ ва пеш аз ҳама, аз ҳисоби нишондиҳандаҳои баланди таваллуд ва болоравии шумораи таваллуд нисбат ба фавтидагон ба вуҷуд меояд.

Тағйироти шумораи аҳолии доимии ҷумҳурӣ дар сатҳи минтақаҳо бо маълумотҳои зерин тавсиф карда мешавад:

+--------------------+-----------+----------+------------------------ҷ
|                    |   Шумораи | с.2010   | Афзоиши шумораи аҳолӣ  |
|                    |   аҳолӣ   | бо фоиз  | дар солҳои 2000-2010   |
|                    |   (ҳазор  | нисбат   |     (ҳазор нафар)      |
|                    |   нафар)  | ба       |                        |
|                    +-----+-----+ с.2000   +-------+--------+-------+
|                    | 2000|2010 |          | ҳамагӣ| аз     | аз    |
|                    |     |     |          |       | ҳисоби | ҳисоби|
|                    |     |     |          |       | афзоиши| муҳо- |
|                    |     |     |          |       | табиӣ  | ҷират |
+--------------------+-----+-----+----------+-------+--------+-------+
|Ҷумҳурии Тоҷикистон |6127 |7565 |123       |1438   |1563    |-125   |
+--------------------+-----+-----+----------+-------+--------+-------+
|аз он ҷумла:        |     |     |          |       |        |       |
+--------------------+-----+-----+----------+-------+--------+-------+
|Вилояти Мухтори     |     |     |          |       |        |       |
|Кӯҳистони Бадахшон  |206  |206  |99,93     |-      |12      |-12    |
+--------------------+-----+-----+----------+-------+--------+-------+
|Вилояти Суғд        |1872 |2237 |119       |365    |412     |-47    |
+--------------------+-----+-----+----------+-------+--------+-------+
|Вилояти Хатлон      |2150 |2676 |124       |526    |591     |-65    |
+--------------------+-----+-----+----------+-------+--------+-------+
|ш. Душанбе          |562  |724  |129       |162    |148     |14     |
+--------------------+-----+-----+----------+-------+--------+-------+
|Ноҳияҳои тобеи      |     |     |          |       |        |       |
|ҷумҳурӣ             |1337 |1722 |129       |385    |400     |-15    |
+--------------------+-----+-----+----------+-------+--------+-------+

Сарфи назар аз муҳоҷирати аҳолии шаҳрҳо ба хориҷи ҷумҳурӣ, дар соли 2010 нисбат ба соли 2000 шумораи аҳолии шаҳрҳо 379 ҳазор нафар ё 23,3 фоиз, аҳолии деҳот низ дар ин давра 1059 ҳазор нафар ё 23,5 фоиз афзудааст.

Ҷараёни шаҳришавӣ (урбанизатсия), ки то соли 2000 дар сатҳи ҷумҳурӣ дар авҷ буд, мувофики ҷамъбасти пешакии барӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзили соли 2010 маълум гардид, ки мӯътадил гашта, таносуби аҳолии шаҳру деҳот -27 фоиз аҳолии шаҳр ва 73 фоиз аҳолии деҳотро ташкил кард.

Шумораи аҳолии доимӣ дар вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳои ҷумҳурӣ мувофиқи натиҷаҳои пешакии барӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзил дар соли 2010

+--------------+------------------+-------+--------------------------ҷ
|              | Шумораи аҳолӣ,   |с.2010 |Бо ҳисоби фоиз нисбат ба  |
|              |  ҳазор нафар     |нисбат |     ҳамаи аҳолӣ          |
|              +------+-----------+ба соли+------------+-------------+
|              |ҳамагӣ|аз он ҷумла|2000 бо|   2000     |        2010 |
|              |      +-----+-----+фоиз   +-----+------+------+------+
|              |      |шаҳру|деҳот|(ҳамаи |шаҳру|деҳот | шаҳру|деҳот |
|              |      |шаҳ- |     |аҳолӣ) |шаҳ- |      | шаҳ- |      |
|              |      |рак- |     |       |рак- |      | рак- |      |
|              |      |ҳо   |     |       |ҳо   |      | ҳо   |      |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|Ҷумҳурии      |      |     |     |       |     |      |      |      |
|Тоҷикистон    |7565  |2005 |5560 |123    |27   |73    |27    |73    |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|Вилояти       |      |     |     |       |     |      |      |      |
|Мухтори       |      |     |     |       |     |      |      |      |
|Кӯҳистони     |      |     |     |       |     |      |      |      |
|Бадахшон      |206   |28   |178  |99,93  |13   |87    |14    |86    |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ш. Хоруғ      |28    |28   |-    |102    |100  |-     |100   |-     |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ноҳияи Ванҷ   |31    |-    |31   |111    |-    |100   |-     |100   |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ноҳияи        |      |     |     |       |     |      |      |      |
|Ишкошим       |30    |-    |30   |115    |-    |100   |-     |100   |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ноҳияи Дарвоз |21    |-    |21   |87     |-    |100   |-     |100   |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ноҳияи Мурғоб |14    |-    |14   |87     |-    |100   |-     |100   |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ноҳияи        |      |     |     |       |     |      |      |      |
|Роштқалъа     |24    |-    |24   |101    |-    |100   |-     |100   |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ноҳияи Рӯшон  |24    |-    |24   |99     |-    |100   |-     |100   |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ноҳияи Шуғнон |34    |-    |34   |95     |-    |100   |-     |100   |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|Вилояти Суғд  |2237  |560  |1677 |119    |27   |73    |25    |75    |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ш. Хуҷанд     |162   |162  |-    |110    |100  |-     |100   |-     |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ш. Исфара     |231   |52   |179  |117    |24   |76    |23    |77    |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ш. Қайроққум  |40    |40   |-    |114    |100  |-     |100   |-     |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ш. Конибодом  |181   |46   |135  |114    |28   |72    |25    |75    |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ш. Панҷакент  |250   |43   |207  |125    |16   |84    |17    |83    |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ш. Истаравшан |223   |55   |168  |125    |28   |72    |25    |75    |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ш. Табошар    |14    |14   |-    |117    |100  |-     |100   |-     |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ш.Чкалов      |28    |28   |-    |112    |100  |-     |100   |-     |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ноҳияи Айнӣ   |72    |2    |70   |111    |3    |97    |3     |97    |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ноҳияи Ашт    |135   |13   |122  |121    |10   |90    |10    |90    |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ноҳияи Ғончӣ  |139   |10   |129  |124    |7    |93    |7     |93    |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ноҳияи        |      |     |     |       |     |      |      |      |
|Зафаробод     |60    |33   |27   |125    |55   |45    |55    |45    |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ноҳияи        |      |     |     |       |     |      |      |      |
|Мастчоҳ       |101   |17   |84   |119    |17   |83    |17    |83    |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ноҳияи        |      |     |     |       |     |      |      |      |
|Спитамен      |116   |15   |101  |120    |13   |87    |13    |87    |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ноҳияи        |      |     |     |       |     |      |      |      |
|Ҷаббор        |113   |13   |100  |116    |13   |87    |12    |88    |
|Расулов       |      |     |     |       |     |      |      |      |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ноҳияи        |      |     |     |       |     |      |      |      |
|Бобоҷон       |316   |17   |299  |123    |6    |94    |5     |95    |
|Ғафуров       |      |     |     |       |     |      |      |      |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ноҳияи        |      |     |     |       |     |      |      |      |
|Шаҳристон     |35    |-    |35   |125    |-    |100   |-     |100   |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ноҳияи        |      |     |     |       |     |      |      |      |
|Кӯҳистони     |      |     |     |       |     |      |      |      |
|Мастчоҳ       |21    |-    |21   |131    |-    |100   |-     |100   |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|Вилояти       |      |     |     |       |     |      |      |      |
|Хатлон        |2676  |462  |2214 |124    |17   |83    |17    |83    |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ш.Курғонтеппа |75    |75   |-    |125    |100  |-     |100   |-     |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ш. Кӯлоб      |181   |95   |86   |121    |52   |48    |52    |48    |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ш. Норак      |49    |25   |24   |122    |47   |53    |51    |49    |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ш. Сарбанд    |39    |14   |25   |134    |38   |62    |36    |64    |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ноҳияи        |      |     |     |       |     |      |      |      |
|Балҷувон      |25    |-    |25   |119    |-    |100   |-     |100   |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ноҳияи Бохтар |218   |15   |203  |125    |7    |93    |7     |93    |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ноҳияи Вахш   |160   |17   |143  |127    |12   |88    |11    |89    |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ноҳияи Восеъ  |178   |21   |157  |119    |13   |87    |12    |88    |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ноҳияи Данғара|123   |22   |101  |128    |19   |81    |18    |82    |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ноҳияи Ёвон   |178   |32   |146  |132    |17   |83    |18    |82    |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ноҳияи        |      |     |     |       |     |      |      |      |
|Ҷалолиддини   |      |     |     |       |     |      |      |      |
|Румӣ          |158   |21   |137  |125    |13   |87    |13    |87    |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ноҳияи        |      |     |     |       |     |      |      |      |
|Мӯминобод     |77    |12   |65   |120    |18   |82    |16    |84    |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ноҳияи Мир    |      |     |     |       |     |      |      |      |
|Сайид Алии    |      |     |     |       |     |      |      |      |
|Ҳамадонӣ      |124   |21   |103  |117    |17   |83    |17    |83    |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ноҳияи Носири |      |     |     |       |     |      |      |      |
|Хусрав        |30    |-    |30   |136    |-    |100   |-     |100   |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ноҳияи Панҷ   |93    |10   |83   |118    |10   |90    |11    |89    |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ноҳияи        |      |     |     |       |     |      |      |      |
|Темурмалик    |59    |9    |50   |120    |16   |84    |15    |85    |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ноҳияи        |      |     |     |       |     |      |      |      |
|Ховалинг      |49    |-    |49   |132    |-    |100   |-     |100   |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ноҳияи        |      |     |     |       |     |      |      |      |
|Фархор        |137   |21   |116  |122    |17   |83    |15    |85    |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ноҳияи        |      |     |     |       |     |      |      |      |
|Хуросон       |92    |7    |85   |128    |6    |100   |8     |92    |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ноҳияи        |      |     |     |       |     |      |      |      |
|Ҷиликӯл       |90    |5    |85   |123    |6    |94    |6     |94    |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ноҳияи        |      |     |     |       |     |      |      |      |
| Қубодиён     |148   |-    |148  |124    |-    |100   |-     |100   |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ноҳияи        |      |     |     |       |     |      |      |      |
|Абдураҳмони   |      |     |     |       |     |      |      |      |
|Ҷомӣ          |136   |12   |124  |128    |9    |91    |9     |91    |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ноҳияи        |      |     |     |       |     |      |      |      |
|Қумсангир     |110   |14   |96   |129    |12   |88    |13    |87    |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ноҳияи        |      |     |     |       |     |      |      |      |
|Шаҳритуз      |102   |14   |88   |126    |15   |85    |14    |86    |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ноҳияи        |      |     |     |       |     |      |      |      |
|Шӯробод       |45    |-    |45   |115    |-    |100   |-     |100   |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|шаҳри         |      |     |     |       |     |      |      |      |
|Душанбе       |724   |724  |-    |129    |100  |-     |100   |-     |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ноҳияи Сино   |279   |279  |-    |125    |100  |-     |100   |-     |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ноҳияи        |      |     |     |       |     |      |      |      |
|Фирдавсӣ      |173   |173  |-    |132    |100  |-     |100   |-     |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ноҳияи        |      |     |     |       |     |      |      |      |
|Шоҳмансур     |144   |144  |-    |136    |100  |-     |100   |-     |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ноҳияи        |      |     |     |       |     |      |      |      |
|Исмоили       |      |     |     |       |     |      |      |      |
|Сомонӣ        |128   |128  |1491 |127    |100  |-     |100   |-     |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ноҳияҳои      |      |     |     |       |     |      |      |      |
|тобеи         |      |     |     |       |     |      |      |      |
|ҷумҳурӣ       |1722  |231  |1491 |129    |12   |88    |13    |87    |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ш. Ваҳдат     |280   |50   |230  |123    |20   |80    |18    |82    |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ш. Турсунзода |242   |47   |195  |127    |20   |80    |19    |81    |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ш. Роғун      |36    |19   |17   |129    |50   |50    |53    |47    |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ноҳияи Варзоб |66    |2    |64   |132    |4    |96    |3     |97    |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ноҳияи Ҳисор  |244   |36   |208  |124    |15   |85    |15    |85    |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ноҳияи        |      |     |     |       |     |      |      |      |
|Ҷиргатол      |55    |5    |50   |110    |-    |100   |9     |91    |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ноҳияи        |      |     |     |       |     |      |      |      |
|Нуробод       |66    |1    |65   |122    |2    |98    |2     |98    |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ноҳияи Рашт   |103   |12   |91   |127    |12   |88    |12    |88    |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ноҳияи Рӯдакӣ |394   |44   |350  |147    |8    |92    |11    |89    |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ноҳияи        |      |     |     |       |     |      |      |      |
|Тавилдара     |20    |-    |20   |20     |154  |100   |-     |100   |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ноҳияи        |      |     |     |       |     |      |      |      |
|Тоҷикобод     |38    |-    |38   |123    |-    |100   |-     |100   |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ноҳияи        |      |     |     |       |     |      |      |      |
|Файзобод      |82    |9    |73   |121    |-    |100   |11    |89    |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+
|ноҳияи        |      |     |     |       |     |      |      |      |
|Шаҳринав      |96    |6    |90   |120    |6    |94    |6     |94    |
+--------------+------+-----+-----+-------+-----+------+------+------+

Шумораи мардҳо ва занҳо ва таносуби онҳо ба таври зайл тағйир ёфтааст:

+--------------+----------------------+------------------------------ҷ
|солҳои        |     ҳазор нафар      | ба 1000 мард зан рост меояд  |
|барӯй-        +----------+-----------+-----------+----------+-------+
|хатгирии      |мардҳо    |занҳо      |ҳамаи      |шаҳру     |деҳот  |
|аҳолӣ         |          |           |аҳолӣ      |шаҳракҳо  |       |
+--------------+----------+-----------+-----------+----------+-------+
|1939          |770       | 715       |929        |872       |942    |
+--------------+----------+-----------+-----------+----------+-------+
|1959          |965       | 1016      |1053       |1097      |1032   |
+--------------+----------+-----------+-----------+----------+-------+
|1970          |1427      | 1471      |1031       |1040      |1025   |
+--------------+----------+-----------+-----------+----------+-------+
|1979          |1880      | 1926      |1024       |1034      |1019   |
+--------------+----------+-----------+-----------+----------+-------+
|1989          |2530      | 2563      |1013       |1036      |1002   |
+--------------+----------+-----------+-----------+----------+-------+
|2000          |3069      | 3058      |996        |1010      |992    |
+--------------+----------+-----------+-----------+----------+-------+
|2010          |3813      | 3752      |984        |983       |984    |
+--------------+----------+-----------+-----------+----------+-------+

Шумораи мардҳо ва занҳо дар минтақаҳои ҷумҳурӣ ва таносуби онҳо мувофиқи натиҷаҳои пешакии барӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзил дар соли 2010

+--------------+----------------------+------------------------------ҷ
|              |     ҳазор нафар      | ба 1000 мард зан рост меояд  |
|              +----------+-----------+-----------+----------+-------+
|              |мардҳо    |занҳо      |ҳамаи      |шаҳру     |деҳот  |
|              |          |           |аҳолӣ      |шаҳракҳо  |       |
+--------------+----------+-----------+-----------+----------+-------+
|Ҷумҳурии      |          |           |           |          |       |
|Тоҷикистон    |3813      |3752       |984        |983       |984    |
+--------------+----------+-----------+-----------+----------+-------+
|аз он ҷумла:  |          |           |           |          |       |
+--------------+----------+-----------+-----------+----------+-------+
|Вилояти       |          |           |           |          |       |
|Мухтори       |          |           |           |          |       |
|Кӯҳистони     |          |           |           |          |       |
|Бадахшон      |105       |101        |962        |1000      |956    |
+--------------+----------+-----------+-----------+----------+-------+
|Вилояти       |          |           |           |          |       |
|Суғд          |1121      |1116       |996        |1000      |994    |
+--------------+----------+-----------+-----------+----------+-------+
|Вилояти       |          |           |           |          |       |
|Хатлон        |1343      |1333       |993        |1017      |987    |
+--------------+----------+-----------+-----------+----------+-------+
|ш. Душанбе    |373       |351        |941        |941       |-      |
+--------------+----------+-----------+-----------+----------+-------+
|Ноҳияҳои      |          |           |           |          |       |
|тобеи         |          |           |           |          |       |
|ҷумҳурӣ       |871       |851        |977        |1009      |972    |
+--------------+----------+-----------+-----------+----------+-------+

Натиҷаҳои ҷамъбастии барӯхатгирии аҳолӣ ва фонди манзил зина ба зина дар давоми соли 2013 натиҷагирӣ карда шуда, дар шакли нашри расмии натиҷаҳои барӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзили соли 2010 ба истифодабарандагон пешниҳод карда мешаванд.

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

ҚАРОР

Дар бораи баррасии ҳисоботи пешакӣ "Оид ба натиҷаҳои барӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзил дар соли 2010"

Мутобиқи моддаи 8 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи барӯйхатгирии аҳолӣ" ва бо мақсади сари вақт дастраси истифодабарандагон намудани натиҷаҳои барӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзил дар соли 2010, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:

1) Натиҷаҳои пешакии барӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзил дар соли 2010 то натиҷагирии ҷамъбастии барӯйхатгирии аҳолӣ мавриди истифода қарор дода шаванд.

2) Натиҷаҳои пешакии барӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзил дар соли 2010 тибқи тартиби муқарраргардида дар матбуоти даврии ҷумҳуриявӣ нашр карда шаванд (замима мегардад).

3) Натиҷаҳои ҷамъбастии барӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзил дар соли 2010 зина ба зина то охири соли 2013 нашр карда шаванд.

4) Аз эътибор соқит дониста шаванд:

- қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 июли соли 2006, № 312 "Дар бораи чораҳои иловагӣ оид ба гузаронидани барӯйхатгирии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2010";

- қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 октябри соли 2009, № 607 "Дар бораи Низомномаи Комиссияи мусоидат ба барӯйхатгирии аҳолӣ".

Раиси

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон

аз 1 июли соли 2011 № 322

ш. Душанбе

Замима

ба қарори Ҳукумати

Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз 1 июни соли 2011 № 322

Натиҷаҳои пешакии баруйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзили Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2010

Мувофиқи Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 августи соли 2009 № 685 "Дар бораи гузаронидани барӯйхатгирии аҳолӣ" аз 21 то 30 сентябри соли 2010 дар қаламрави ҷумҳурӣ барӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзил гузаронида шуд.

Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумотҳоро дар бораи натиҷаҳои пешакии барӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзил хабар медиҳад.

Аз рӯи маълумотҳои пешакии барӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзил, шумораи аҳолии доимии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳолати 21 сентябри соли 2010- 7565 ҳазор нафарро ташкил кард.

Шумораи аҳолии ҷумҳурӣ нисбат ба соли 2000-ум 1438 ҳазор нафар ё 23 фоиз, дар муқоиса бо ҳисобу кигоби маълумотҳои аввали соли 2010 бошад, 35,4 ҳазор нафар ё 0,5 фоиз зиёд шудааст.

Зиёдшавии шумораи аҳолӣ дар ҷумҳурӣ аз ҳисоби афзоиши табиӣ ва пеш аз ҳама, аз ҳисоби нишондиҳандаҳои баланди таваллуд ва болоравии шумораи таваллуд нисбат ба фавтидагон ба вуҷуд меояд.

Тағйироти шумораи аҳолии доимии ҷумҳурӣ дар сатҳи минтақаҳо бо маълумотҳои зерин тавсиф карда мешавад:

+--------------------+-----------+----------+------------------------ҷ
|                    |   Шумораи | с.2010   | Афзоиши шумораи аҳолӣ  |
|                    |   аҳолӣ   | бо фоиз  | дар солҳои 2000-2010   |
|                    |   (ҳазор  | нисбат   |     (ҳазор нафар)      |
|                    |   нафар)  | ба       |                        |
|                    +-----+-----+ с.2000   +-------+--------+-------+
|                    | 2000|2010 |          | ҳамагӣ| аз     | аз    |
|                    |     |     |          |       | ҳисоби | ҳисоби|
|                    |     |     |          |       | афзоиши| муҳо- |
|                    |     |     |          |       | табиӣ  | ҷират |
+--------------------+-----+-----+----------+-------+--------+-------+
|Ҷумҳурии Тоҷикистон |6127 |7565 |123       |1438   |1563    |-125   |
+--------------------+-----+-----+----------+-------+--------+-------+
|аз он ҷумла:        |     |     |          |       |        |       |
+--------------------+-----+-----+----------+-------+--------+-------+
|Вилояти Мухтори     |     |     |          |       |        |       |
|Кӯҳистони Бадахшон  |206  |206  |99,93     |-      |12      |-12    |
+--------------------+-----+-----+----------+-------+--------+-------+
|Вилояти Суғд        |1872 |2237 |119       |365    |412     |-47    |
+--------------------+-----+-----+----------+-------+--------+-------+
|Вилояти Хатлон      |2150 |2676 |124       |526    |591     |-65    |
+--------------------+-----+-----+----------+-------+--------+-------+
|ш. Душанбе          |562  |724  |129       |162    |148     |14     |
+--------------------+-----+-----+----------+-------+--------+-------+
|Ноҳияҳои тобеи      |     |     |          |       |        |       |
|ҷумҳурӣ             |1337 |1722 |129       |385    |400     |-15    |
+--------------------+-----+-----+----------+-------+--------+-------+

Сарфи назар аз муҳоҷирати аҳолии шаҳрҳо ба хориҷи ҷумҳурӣ, дар соли 2010 нисбат ба соли 2000 шумораи аҳолии шаҳрҳо 379 ҳазор нафар ё 23,3 фоиз, аҳолии деҳот низ дар ин давра 1059 ҳазор нафар ё 23,5 фоиз афзудааст.

Ҷараёни шаҳришавӣ (урбанизатсия), ки то соли 2000 дар сатҳи ҷумҳурӣ дар авҷ буд, мувофики ҷамъбасти пешакии барӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзили соли 2010 маълум гардид, ки мӯътадил гашта, таносуби аҳолии шаҳру деҳот -27 фоиз аҳолии шаҳр ва 73 фоиз аҳолии деҳотро ташкил кард.

Шумораи аҳолии доимӣ дар вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳои ҷумҳурӣ мувофиқи натиҷаҳои пешакии барӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзил дар соли 2010

+--------------+------------------+-------+--------------------------ҷ
|              | Шумораи аҳолӣ,   |с.2010 |Бо ҳисоби фоиз нисбат ба  |
|              |  ҳазор нафар     |нисбат |     ҳамаи аҳолӣ          |
|              +------+-----------+ба соли+------------+-------------+
|              |ҳамагӣ|аз он ҷумла|2000 бо|   2000     |        2010 |
